掲載内容に間違いがあったら連絡してください。情報提供もよろしくお願いします。逆転検事2攻略はこちらからどうぞ!
| No. | 名前 | 効果 |
| 1 | クラボ | 「まひ」が治る |
| 2 | カゴ | 「ねむり」が治る |
| 3 | モモン | 「どく」が治る |
| 4 | チーゴ | 「やけど」が治る |
| 5 | ナナシ | 「こおり」が治る |
| 6 | ヒメリ | PP10回復 |
| 7 | オレン | HP10回復 |
| 8 | キー | 「こんらん」が治る |
| 9 | ラム | 全ての状態異常回復 |
| 10 | オボン | 最大HPの1/4回復 |
| 11 | フィラ | 最大HPの1/8回復 (からいのが苦手だと混乱する) |
| 12 | ウイ | 最大HPの1/8回復 (しぶいのが苦手だと混乱) |
| 13 | マゴ | 最大HPの1/8回復 (あまいのが苦手だと混乱) |
| 14 | バンジ | 最大HPの1/8回復 (にがいのが苦手だと混乱) |
| 15 | イア | 最大HPの1/8回復 (すっぱいのが苦手だと混乱) |
| 16 | ズリ | ポフィンの材料 |
| 17 | ブリー | ポフィンの材料 |
| 18 | ナナ | ポフィンの材料 |
| 19 | セシナ | ポフィンの材料 |
| 20 | パイル | ポフィンの材料 |
| 21 | ザロク | HPの努力値を10下がるが、なつき度が上がる |
| 22 | ネコブ | 攻撃の努力値を10下がるが、なつき度が上がる |
| 23 | タポル | 防御の努力値を10下がるが、なつき度が上がる |
| 24 | ロメ | 特攻の努力値を10下がるが、なつき度が上がる |
| 25 | ウブ | 特防の努力値を10下がるが、なつき度が上がる |
| 26 | マトマ | 素早さの努力値を10下がるが、なつき度が上がる |
| 27 | モコシ | ポフィンの材料 |
| 28 | ゴス | ポフィンの材料 |
| 29 | ラブタ | ポフィンの材料 |
| 30 | ノメル | ポフィンの材料 |
| 31 | ノワキ | ポフィンの材料 |
| 32 | シーヤ | ポフィンの材料 |
| 33 | カイス | ポフィンの材料 |
| 34 | ドリ | ポフィンの材料 |
| 35 | ベリブ | ポフィンの材料 |
| 36 | オッカ | ポケモンに持たせると、効果抜群の「ほのお」技のダメージを半分にする |
| 37 | イトケ | ポケモンに持たせると、効果抜群の「みず」技のダメージを半分にする |
| 38 | ソクノ | ポケモンに持たせると、効果抜群の「でんき」技のダメージを半分にする |
| 39 | リンド | ポケモンに持たせると、効果抜群の「くさ」技のダメージを半分にする |
| 40 | ヤチェ | ポケモンに持たせると、効果抜群の「こおり」技のダメージを半分にする |
| 41 | ヨプ | ポケモンに持たせると、効果抜群の「かくとう」技のダメージを半分にする |
| 42 | ビアー | ポケモンに持たせると、効果抜群の「どく」技のダメージを半分にする |
| 43 | シュカ | ポケモンに持たせると、効果抜群の「じめん」技のダメージを半分にする |
| 44 | バコウ | ポケモンに持たせると、効果抜群の「ひこう」技のダメージを半分にする |
| 45 | ウタン | ポケモンに持たせると、効果抜群の「エスパー」技のダメージを半分にする |
| 46 | タンガ | ポケモンに持たせると、効果抜群の「むし」技のダメージを半分にする |
| 47 | ヨロギ | ポケモンに持たせると、効果抜群の「いわ」技のダメージを半分にする |
| 48 | カシブ | ポケモンに持たせると、効果抜群の「ゴースト」技のダメージを半分にする |
| 49 | ハバン | ポケモンに持たせると、効果抜群の「ドラゴン」技のダメージを半分にする |
| 50 | ナモ | ポケモンに持たせると、効果抜群の「あく」技のダメージを半分にする |
| 51 | リリバ | ポケモンに持たせると、効果抜群の「はがね」技のダメージを半分にする |
| 52 | ホズ | ポケモンに持たせると、効果抜群の「ノーマル」技のダメージを半分にする |
| 53 | チイラ | ピンチ時、「こうげき」が上がる |
| 54 | リュガ | ピンチ時、「ぼうぎょ」が上がる |
| 55 | カムラ | ピンチ時、「すばやさ」が上がる |
| 56 | ヤタピ | ピンチ時、「とくこう」が上がる |
| 57 | ズア | ピンチ時、「とくぼう」が上がる |
| 58 | サン | ピンチ時、急所に当たりやすくなる |
| 59 | スター | ピンチ時、能力どれか一つかなり上がる |
| 60 | ナゾ | 効果抜群の技を受けたときHPが回復する |
| ワンピース 海賊無双(通常版)(初回特典:オリジナルカスタムテーマ9種DLコード、ソーシャルゲーム専用レアフィギュア用コード同梱) 機種:PlayStation 3 発売日:2012-03-01 メーカー:バンダイナムコゲームス |
| ドラゴンズドグマ(数量限定特典『バイオハザード6』体験版用DLコード同梱) 機種:PlayStation 3 発売日:2012-05-24 メーカー:カプコン |
| LOLLIPOP CHAINSAW PREMIUM EDITION (2012年5月発売予定)【CEROレーティング「Z」】 機種:PlayStation 3 発売日:2099-01-01 メーカー:角川ゲームス |
| 機種:PlayStation 3 発売日:2012-04-26 メーカー:カプコン |
| 機種:PlayStation 3 発売日:2012-11-22 メーカー:カプコン |
©2011 Zigo.jp Youtube API、Yahoo API、Bing API、Amazon APIを使用しています。