掲載内容に間違いがあったら連絡してください。情報提供もよろしくお願いします。逆転検事2攻略はこちらからどうぞ!
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| あしらいスカーフ | 6500 | 650 | 隣のポケモンに攻撃を受け流す。1回受け流すごとに、お腹が5減る |
| こっそりスカーフ | 8000 | 800 | 寝ているポケモンを起こさず歩ける |
| つうかスカーフ | 8500 | 300 | 「かべ」「すいろ」等、移動できるようになる |
| ぼうぎょスカーフ | 2500 | 250 | 「ぼうぎょ」が8上がる |
| みかわしスカーフ | 5000 | 500 | 投げられた道具が当たらなくなる |
| モモンスカーフ | 3500 | 350 | 「どく」状態にならなくなる |
| ワープスカーフ | 1200 | 120 | 時々、ワープしてしまう |
| わなぬけスカーフ | 8000 | 800 | わなが発動しなくなる |
| おはじきリボン | 3500 | 350 | 投げられた道具を跳ね返せるようになる |
| かいふくリボン | 6500 | 350 | HPの自然回復がUP。ただしおなかの減りが早くなる |
| きんのリボン | 4000 | 2000 | 高値で売れる |
| しあわせリボン | 3500 | 350 | ダメージを受けると経験値が5もらえるようになる |
| スタミナリボン | 3500 | 350 | おなかが減りにくくなる |
| スペシャルリボン | 3000 | 300 | 「とくこう」が12上がる |
| ただのリボン | 100 | 10 | 特殊効果なし |
| ともだちリボン | 6500 | 650 | ポケモンが仲間になりやすくなる(5%UP) |
| はらぺこリボン | 4500 | 450 | おなかの減りが早くなる |
| カーブバンダナ | 2500 | 250 | 投げた道具が壁に沿って曲がるようになる |
| かんつうバンダナ | 8000 | 600 | 投げた道具がポケモンや壁を貫通するようになる |
| キトサンバンダナ | 3000 | 300 | 「とくぼう」が8上がる |
| ノーてんバンダナ | 5000 | 500 | 持っているポケモンだけ天気が「はれ」の状態になる |
| パワーバンダナ | 2500 | 250 | 「こうげき」が12上がる |
| キーのハチマキ | 4500 | 450 | 「こんらん」状態にならない |
| ねじりハチマキ | 3500 | 400 | 「こうげき」「とくこう」が下がらなくなる |
| ねらわれハチマキ | 1500 | 400 | 敵の攻撃が急所に当たりやすくなってしまう |
| ばくおんハチマキ | 3000 | 300 | 最初から寝ていたポケモンが起きやすくなる |
| みきりハチマキ | 7500 | 750 | 回避率が上がる |
| きついハラマキ | 8000 | 800 | おなかが減らなくなる |
| ゴンベのハラマキ | 2500 | 250 | 「こうげき」「とくこう」が8あがる。 ただしおなかの減りが早くなってしまう |
| くっつかずきん | 8000 | 550 | ネバつきのわなを踏んでもネバつかなくなる |
| ノーコンスコープ | 2000 | 200 | 道具を投げるとランダムに曲がるようになる |
| ふみんスコープ | 3500 | 350 | 「すいみん」状態にならなくなる |
| あたらずメガネ | 2500 | 250 | 投げた道具が当たらなくなる |
| ぱっちりメガネ | 3500 | 350 | わなや透明なポケモンが見えるようになる |
| ピントレンズ | 7500 | 450 | 攻撃が急所に当たりやすくなる |
| みとおしメガネ | 9000 | 900 | マップ上に敵とアイテムの位置が表示されるようになる |
| ロックオンメガネ | 4000 | 400 | 投げた道具が当たりやすくなる |
| イエローリボン | 9500 | 350 | 「攻撃」「とくぼう」「ぼうぎょ」「とくぼう」が1上がる |
| オレンジリボン | 9500 | 350 | 「攻撃」「とくぼう」「ぼうぎょ」「とくぼう」が1上がる |
| きみどりリボン | 9500 | 350 | 「攻撃」「とくぼう」「ぼうぎょ」「とくぼう」が1上がる |
| グリーンリボン | 9500 | 350 | 「攻撃」「とくぼう」「ぼうぎょ」「とくぼう」が1上がる |
| こいピンクリボン | 9500 | 350 | 「攻撃」「とくぼう」「ぼうぎょ」「とくぼう」が1上がる |
| こんいろリボン | 9500 | 350 | 「攻撃」「とくぼう」「ぼうぎょ」「とくぼう」が1上がる |
| シルバーリボン | 9500 | 350 | 「攻撃」「とくぼう」「ぼうぎょ」「とくぼう」が1上がる |
| すみれいろリボン | 9500 | 350 | 「攻撃」「とくぼう」「ぼうぎょ」「とくぼう」が1上がる |
| ピンクリボン | 9500 | 350 | 「攻撃」「とくぼう」「ぼうぎょ」「とくぼう」が1上がる |
| ふかみどりリボン | 9500 | 350 | 「攻撃」「とくぼう」「ぼうぎょ」「とくぼう」が1上がる |
| ブラウンリボン | 9500 | 350 | 「攻撃」「とくぼう」「ぼうぎょ」「とくぼう」が1上がる |
| ブルーリボン | 9500 | 350 | 「攻撃」「とくぼう」「ぼうぎょ」「とくぼう」が1上がる |
| みずいろリボン | 9500 | 350 | 「攻撃」「とくぼう」「ぼうぎょ」「とくぼう」が1上がる |
| ミントリボン | 9500 | 350 | 「攻撃」「とくぼう」「ぼうぎょ」「とくぼう」が1上がる |
| むらさきリボン | 9500 | 350 | 「攻撃」「とくぼう」「ぼうぎょ」「とくぼう」が1上がる |
| レッドリボン | 9500 | 350 | 「攻撃」「とくぼう」「ぼうぎょ」「とくぼう」が1上がる |
| いわのメガホン | ─ | 510 | 「いわ」タイプのポケモンが仲間になりやすくなる(20%UP) |
| くさのラッパ | ─ | 510 | 「くさ」タイプのポケモンが仲間になりやすくなる(20%UP) |
| こおりのフルート | ─ | 510 | 「こおり」タイプのポケモンが仲間になりやすくなる(20%UP) |
| だいちのシンバル | ─ | 510 | 「じめん」タイプのポケモンが仲間になりやすくなる(20%UP) |
| ひこうのピアニカ | ─ | 510 | 「ひこう」タイプのポケモンが仲間になりやすくなる(20%UP) |
| ほのおのドラム | ─ | 510 | 「ほのお」タイプのポケモンが仲間になりやすくなる(20%UP) |
| みずのハーモニカ | ─ | 510 | 「みず」タイプのポケモンが仲間になりやすくなる(20%UP) |
| ミラクルチェスト | 8000 | 500 | もらえる経験値が約1.3倍になる |
| ワンダーチェスト | 8000 | 500 | もらえる経験値が約1.15倍になる |
| おうごんのかめん | ─ | ─ | ポケモンの仲間になる確率が20%上がる |
| こはくのなみだ | ─ | ─ | ポケモンの仲間になる確率が15%上がる |
| ワンピース 海賊無双(通常版)(初回特典:オリジナルカスタムテーマ9種DLコード、ソーシャルゲーム専用レアフィギュア用コード同梱) 機種:PlayStation 3 発売日:2012-03-01 メーカー:バンダイナムコゲームス |
| ドラゴンズドグマ(数量限定特典『バイオハザード6』体験版用DLコード同梱) 機種:PlayStation 3 発売日:2012-05-24 メーカー:カプコン |
| LOLLIPOP CHAINSAW PREMIUM EDITION (2012年5月発売予定)【CEROレーティング「Z」】 機種:PlayStation 3 発売日:2099-01-01 メーカー:角川ゲームス |
| 機種:PlayStation 3 発売日:2012-04-26 メーカー:カプコン |
| 機種:PlayStation 3 発売日:2012-11-22 メーカー:カプコン |
©2011 Zigo.jp Youtube API、Yahoo API、Bing API、Amazon APIを使用しています。