掲載内容に間違いがあったら連絡してください。情報提供もよろしくお願いします。逆転検事2攻略はこちらからどうぞ!
| 名前 | 攻撃力 | レア |
| 古ユクモノ銃槍派生 | ||
| 古ユクモノ銃槍 | 50 | 1 |
| ┗ ユクモノ銃槍 | 70 | 1 |
| ┣ ユクモノ銃槍改 | 90 | 1 |
| ┃ ┣ ユクモノバースト | 130 | 2 |
| ┃ ┗ ヒドゥンガンランス | 140 | 3 |
| ┃ ┗ ヒドゥンガンランス改 | 160 | 4 |
| ┃ ┣ 夜銃槍【残月】 | 180 | 6 |
| ┃ ┗ ギリーガンランス | 180 | 5 |
| ┃ ┗ 猛風銃槍【裏残月】 | 200 | 6 |
| ┣ 討伐隊正式銃槍 | 110 | 1 |
| ┃ ┣ 近衛隊正式銃槍 | 150 | 2 |
| ┃ ┃ ┣ インペリアルガーダー | 180 | 3 |
| ┃ ┃ ┃ ┣ アイゼンリッター | 200 | 4 |
| ┃ ┃ ┃ ┃ ┗ アイゼンリッター改 | 210 | 5 |
| ┃ ┃ ┃ ┃ ┗ ソルバイトバースト | 230 | 6 |
| ┃ ┃ ┃ ┗ 古代式回転銃槍 | 200 | 5 |
| ┃ ┃ ┃ ┗ 古代式殲滅銃槍 | 220 | 6 |
| ┃ ┃ ┗ レッドルーク | 160 | 3 |
| ┃ ┃ ┗ レッドルーク改 | 180 | 6 |
| ┃ ┃ ┗ シルバールーク | 180 | 6 |
| ┃ ┃ ┗ ガンチャリオット | 200 | 7 |
| ┃ ┗ 62式突撃銃槍 | 130 | 2 |
| ┃ ┗ 62式突撃銃槍改 | 180 | 4 |
| ┃ ┗ ソルダートアサルト | 200 | 6 |
| ┣ ジャギィガンランス | 80 | 1 |
| ┃ ┗ ジャギィガンランス改 | 100 | 2 |
| ┃ ┣ プリンセスバースト | 130 | 2 |
| ┃ ┃ ┗ プリンセスバースト改 | 150 | 3 |
| ┃ ┃ ┗ オルトリンデ | 170 | 5 |
| ┃ ┃ ┗ クイーンバースト | 190 | 6 |
| ┃ ┃ ┗ 煌銃槍イシュタル | 200 | 7 |
| ┃ ┗ ペッコティピー | 120 | 2 |
| ┃ ┗ ペッコティピー改 | 140 | 3 |
| ┃ ┣ ドリームティピー | 190 | 5 |
| ┃ ┗ サンダーフェザー | 170 | 5 |
| ┃ ┗ サンダーバード | 190 | 6 |
| ┗ 骨銃槍 | 100 | 1 |
| ┗ 大骨銃槍 | 120 | 1 |
| ┣ 竜骨銃槍 | 140 | 2 |
| ┃ ┣ ティガバースト | 170 | 3 |
| ┃ ┃ ┗ ティガバースト改 | 190 | 4 |
| ┃ ┃ ┗ 轟銃槍【虎砲】 | 220 | 6 |
| ┃ ┗ フレイムスロワー | 150 | 3 |
| ┃ ┣ フレイムスロワー改 | 180 | 5 |
| ┃ ┃ ┗ アグナ=マグマ | 200 | 6 |
| ┃ ┗ リキッドスロワー | 170 | 5 |
| ┃ ┗ アグナ=アクア | 190 | 6 |
| ┗ ウルクスキー | 110 | 2 |
| ┣ ウルクスキー改 | 150 | 3 |
| ┃ ┗ ウルクスレイ | 190 | 4 |
| ┗ ブレイクショット | 120 | 2 |
| ┗ ブレイクエース | 150 | 4 |
| ┗ ブレイクランアウト | 160 | 5 |
| 竹銃槍【トリオドシ】派生 | ||
| 竹銃槍【トリオドシ】 | 90 | 2 |
| ┗ 竹銃槍【シシオドシ】 | 140 | 4 |
| ┗ 竹銃槍【タツオドシ】 | 170 | 5 |
| 砕牙砲派生 | ||
| 砕牙砲 | 160 | 3 |
| ┗ 崩牙砲 | 190 | 6 |
| ┗ 峯銃槍ジエン【噴牙】 | 210 | 7 |
| 凄く風化した銃槍派生 | ||
| 凄く風化した銃槍 | 110 | 4 |
| ┗ 風化した銃槍 | 110 | 4 |
| ┗ オベリスク | 200 | 6 |
| アイリューシ派生 | ||
| アイリューシカ | 100 | 3 |
| ┗ 福福アイリューシカ | 130 | 5 |
| 真ユクモノ銃槍派生 | ||
| 真ユクモノ銃槍 | 160 | 3 |
| ┗ 真ユクモノ銃槍改 | 190 | 4 |
| ┗ 仙砲槍ユクモ | 210 | 6 |
| 王銃槍ゴウライ派生 | ||
| 王銃槍ゴウライ | 160 | 3 |
| ┗ 王牙銃槍【火雷】 | 210 | 6 |
| シルバークラウン派生 | ||
| シルバークラウン | 130 | 3 |
| ┗ シルバークラウン改 | 170 | 6 |
| ゴールドクラウン派生 | ||
| ゴールドクラウン | 140 | 3 |
| ┗ ゴールドクラウン改 | 180 | 6 |
| 派生なし | ||
| プラチナクラウン | 210 | 6 |
| 凶銃槍【瑞雨】 | 240 | 7 |
| 覇銃槍アペカムトルム | 250 | 7 |
| 崩銃槍パシカムルバス | 250 | 7 |
| ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オンライン (Wii USBメモリー16GB同梱版) (封入特典:ゲーム内アイテムのモーモンのぼうし同梱) 機種:Nintendo Wii 発売日:2012-08-02 メーカー:任天堂 |
| 機種:Nintendo Wii 発売日:2012-04-26 メーカー:任天堂 |
| ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オンライン(通常版) 機種:Nintendo Wii 発売日:2012-08-02 メーカー:スクウェア・エニックス |
| 機種:Nintendo Wii 発売日:2012-06-28 メーカー:任天堂 |
| 機種:Nintendo Wii 発売日:2011-10-13 メーカー:任天堂 |
©2011 Zigo.jp Youtube API、Yahoo API、Bing API、Amazon APIを使用しています。