掲載内容に間違いがあったら連絡してください。情報提供もよろしくお願いします。逆転検事2攻略はこちらからどうぞ!
| 名前 | 攻撃力 | レア |
| 古ユクモノ太刀派生 | ||
| 古ユクモノ太刀 | 50 | 1 |
| ┗ ユクモノ太刀 | 70 | 1 |
| ┣ ユクモノ太刀改 | 90 | 1 |
| ┃ ┣ ユクモノノダチ | 130 | 2 |
| ┃ ┗ ブラッドクロス | 120 | 2 |
| ┃ ┗ ブラッドクロス改 | 150 | 3 |
| ┃ ┣ 毒刀カンタレラ | 170 | 6 |
| ┃ ┗ クリムゾンクロス | 170 | 5 |
| ┃ ┗ ロストエデン | 190 | 6 |
| ┣ 鉄刀 | 80 | 1 |
| ┃ ┣ 凍刃 | 120 | 2 |
| ┃ ┃ ┗ 凍刃【氷華】 | 150 | 3 |
| ┃ ┃ ┗ 六花垂氷丸 | 200 | 5 |
| ┃ ┗ 鉄刀【禊】 | 100 | 1 |
| ┃ ┣ 鉄刀【神楽】 | 140 | 2 |
| ┃ ┃ ┣ ヒドゥンサーベル | 140 | 3 |
| ┃ ┃ ┃ ┗ ヒドゥンサーベル改 | 160 | 4 |
| ┃ ┃ ┃ ┣ 夜刀【月影】 | 180 | 6 |
| ┃ ┃ ┃ ┗ ギリーサーベル | 180 | 5 |
| ┃ ┃ ┃ ┗ 疾風刀【裏月影】 | 200 | 6 |
| ┃ ┃ ┗ 一虎刀 | 170 | 3 |
| ┃ ┃ ┗ 一虎刀【餓刃】 | 190 | 4 |
| ┃ ┃ ┗ 轟刀【餓虎】 | 220 | 6 |
| ┃ ┗ チェーンブレイド | 120 | 2 |
| ┃ ┗ チェーンブレイド改 | 170 | 3 |
| ┃ ┗ ランバラルム | 200 | 4 |
| ┣ 青熊薙 | 110 | 1 |
| ┃ ┣ ドラウンポール | 130 | 2 |
| ┃ ┃ ┗ ドラウンポール改 | 170 | 3 |
| ┃ ┃ ┣ ボアバルディッシュ | 190 | 5 |
| ┃ ┃ ┗ ドループグレイブ | 190 | 5 |
| ┃ ┃ ┗ デブリテイトグレイブ | 210 | 6 |
| ┃ ┗ 青熊薙改 | 150 | 2 |
| ┃ ┣ 青熊長筆【留跳】 | 200 | 4 |
| ┃ ┣ 断牙太刀 | 160 | 3 |
| ┃ ┃ ┗ 断牙刀【一太刀】 | 210 | 7 |
| ┃ ┗ 山刈鎌 | 180 | 3 |
| ┃ ┗ 山刈大鎌 | 200 | 5 |
| ┃ ┗ 山薙ワイルドハイト | 220 | 6 |
| ┗ 骨刀【犬牙】 | 90 | 1 |
| ┣ フロギィソード | 100 | 1 |
| ┃ ┗ フロギィソード改 | 130 | 2 |
| ┃ ┗ ポイズンヘケト | 180 | 4 |
| ┗ 骨刀【豺牙】 | 120 | 2 |
| ┣ 骨刀アナンタ | 110 | 2 |
| ┃ ┣ 骨刀アナンタ改 | 130 | 3 |
| ┃ ┃ ┣ 骨縛刀【カゲヌイ】 | 150 | 4 |
| ┃ ┃ ┗ 骨刀グアルガ | 190 | 4 |
| ┃ ┃ ┗ 骨断刀【カゲタチ】 | 210 | 5 |
| ┃ ┗ フレイムダンサー | 140 | 3 |
| ┃ ┗ ヘルフレイムダンサー | 180 | 6 |
| ┣ 飛竜刀【双火】 | 160 | 3 |
| ┃ ┗ 飛竜刀【双炎】 | 170 | 5 |
| ┃ ┗ 飛竜刀【双紅蓮】 | 190 | 6 |
| ┃ ┗ 飛竜刀【銀】 | 210 | 7 |
| ┗ ディアパゾン | 170 | 3 |
| ┗ ディアパゾン改 | 200 | 4 |
| ┣ グレンフォーク | 230 | 6 |
| ┗ クロムマイト | 210 | 5 |
| ┗ クロムバルツ | 240 | 6 |
| タチウオノタチ派生 | ||
| タチウオノタチ | 70 | 2 |
| ┗ タチウオノタチ改 | 110 | 3 |
| ┗ 鮮刀ハクナギ | 160 | 5 |
| 真ユクモノ太刀派生 | ||
| 真ユクモノ太刀 | 160 | 3 |
| ┗ 真ユクモノ太刀改 | 190 | 4 |
| ┗ 霊刀ユクモ・真打 | 210 | 6 |
| ウインドイーター派生 | ||
| ウインドイーター | 130 | 2 |
| ┗ ソニックイーター | 140 | 3 |
| ┗ ゼファー | 190 | 6 |
| 王刀ライキリ派生 | ||
| 王刀ライキリ | 160 | 3 |
| ┗ 王牙刀【伏雷】 | 210 | 6 |
| 南蛮刀派生 | ||
| 南蛮刀 | 160 | 3 |
| ┗ 南蛮刀改 | 180 | 4 |
| ┗ 南蛮太刀【鮫斬】 | 200 | 6 |
| 漆黒の爪派生 | ||
| 漆黒の爪 | 170 | 6 |
| ┗ 漆黒爪【終焉】 | 190 | 7 |
| クルーエルペイン派生 | ||
| クルーエルペイン | 180 | 5 |
| ┗ カラミティペイン | 200 | 7 |
| 鉄砕牙派生 | ||
| 鉄砕牙 | 150 | 3 |
| ┗ 鉄砕牙D | 200 | 6 |
| 派生なし | ||
| 凶刀【催花雨】 | 240 | 7 |
| 覇刀タンネカムトルム | 250 | 7 |
| 崩刀ウコトカムルバス | 250 | 7 |
| ライトニングワークス | 190 | 6 |
| 覇王剣 | 160 | 6 |
| Xbox Live 3500 マイクロソフト ポイント カード【プリペイドカード】(NEW) 機種:Xbox 360 発売日:2011-11-10 メーカー:マイクロソフト |
| ドラゴンズドグマ(数量限定特典『バイオハザード6』体験版用DLコード同梱) 機種:Xbox 360 発売日:2012-05-24 メーカー:カプコン |
| モンスターハンター フロンティア オンライン フォワード.4 プレミアムパッケージ 機種:Xbox 360 発売日:2012-05-23 メーカー:カプコン |
| Xbox Live 1400 マイクロソフト ポイント カード【プリペイドカード】(NEW) 機種:Xbox 360 発売日:2011-11-10 メーカー:マイクロソフト |
| Xbox LIVE 12ヶ月+700 マイクロソフト ポイント パック 機種:Xbox 360 発売日:2012-04-26 メーカー:マイクロソフト |
©2011 Zigo.jp Youtube API、Yahoo API、Bing API、Amazon APIを使用しています。