掲載内容に間違いがあったら連絡してください。情報提供もよろしくお願いします。逆転検事2攻略はこちらからどうぞ!
| 称号 | スキル名 | 必要SP | MP | 備考 |
| 剣の使い手 | ドラゴン斬り | 3 | - | ドラゴン系の敵に1.5倍のダメージ |
| 一人前剣士 | - | 7 | - | 剣装備時、攻撃力+10 |
| 実力派剣士 | メタル斬り | 13 | - | メタルボディにダメージを与える一撃 |
| 名うての剣士 | - | 22 | - | 剣装備時、会心の一撃発生率UP |
| 剣の達人 | ミラクルソード | 35 | 4 | 敵1体を通常の1.25倍のダメージで攻撃。さらに自らのHPをダメージ量の25%回復 |
| 剣豪(男) かれいなる女剣士(女) | - | 42 | - | 剣装備時、攻撃力+20 |
| 剣聖 | はやぶさ斬り | 58 | 2 | 高速で剣を振り、敵1体を通常の0.75倍のダメージを2回与える |
| 剣王(男) 剣姫(女) | - | 76 | - | 剣装備時、攻撃力+30 |
| 不敗の剣王(男) 無敵の剣姫(女) | ギガスラッシュ | 88 | 15 | 敵1グループをなぎはらう |
| 剣神 | - | 100 | - | 全職業で剣を装備できるようになる |
| - | ギガブレイク | 秘伝書 | 30 | 敵1グループを討ち滅ぼす究極の技 |
| 称号 | スキル名 | 必要SP | MP | 備考 |
| 短剣の使い手 | ポイズンダガー | 3 | 2 | 敵1体をもうどくにする |
| ナイフの名手 | - | 7 | - | 短剣装備時、攻撃力+10 |
| ジャグリングの名人 | キラーブーン | 13 | - | むし系の敵に1.5倍のダメージ |
| キラージャグラー | - | 22 | - | 短剣装備時、会心の一撃発生率UP |
| トリックスター | タナトスハント | 35 | 3 | マヒやどく状態の敵1体に1.5倍のダメージ |
| ナイフマスター | - | 42 | - | 短剣装備時、攻撃力+20 |
| サイレントキラー | アサシンアタック | 58 | 3 | 敵1体を即死させる |
| アサシンヒーロー | - | 76 | - | 短剣装備時、攻撃力+30 |
| ダガープリンス | バンパイアエッジ | 88 | 4 | 敵1体を攻撃し、与えたダメージの25%回復 |
| ダガーエンペラー | - | 100 | - | 全職業で短剣を装備できるようになる |
| - | ヒュプノスハント | 秘伝書 | 3 | 混乱、眠り状態の敵1体に通常の2倍のダメージ |
| 称号 | スキル名 | 必要SP | MP | 備考 |
| ヤリの使い手 | しっぷうづき | 3 | - | 誰よりも早く敵1体を攻撃できる。攻撃力は通常より多少低い |
| 一人前のヤリ使い | - | 7 | - | ヤリ装備時、攻撃力+10 |
| 熟練ヤリ使い | けものづき | 13 | - | けもの系の敵に1.5倍のダメージ |
| 有名ヤリ使い | - | 22 | - | ヤリ装備時、会心の一撃発生率UP |
| ヤリの達人 | きゅうしょづき | 35 | 3 | 敵1体を即死させる |
| 伝説のヤリ使い | - | 42 | - | ヤリ装備時、攻撃力+20 |
| スターランサー | 一閃づき | 58 | 8 | 当たれば会心の一撃。命中率は低い |
| グレートランサー | - | 76 | - | ヤリ装備時、攻撃力+30 |
| 神技のヤリ使い | さみだれづき | 88 | 4 | 通常の0.5倍のダメージで敵を無差別に3~4回攻撃 |
| ゴッドランサー | - | 100 | - | 全職業でヤリを装備できるようになる |
| - | ジゴスパーク | 秘伝書 | 26 | 敵全体に地獄のいかずち |
| 称号 | スキル名 | 必要SP | MP | 備考 |
| ツメの使い手 | ウィングブロウ | 3 | 2 | 風のやいばで敵1体を攻撃 |
| ひっかきマン(男) ひっかきガール(女) | - | 7 | - | ツメ装備時、攻撃力+10 |
| ツメの申し子 | 裂網拳 | 13 | - | マシン系の敵に1.5倍のダメージ |
| 上級ツメの使い | - | 22 | - | ツメ装備時、会心の一撃発生率UP |
| 切り裂きマスター(男) 切り裂きマドンナ(女) | ネイルスクラッチ | 35 | - | 敵1体を4回攻撃。1回の攻撃力は通常より低い |
| 一流ツメ使い | - | 42 | - | ツメ装備時、攻撃力+20 |
| パワフルタイガー | タイガークロー | 58 | - | 敵1体を2回攻撃。1回の攻撃力は通常より多少低い |
| 音速のツメ使い | - | 76 | - | ツメ装備時、攻撃力+30 |
| スラッシュホーク | ゴールドフィンガー | 88 | 6 | 敵1体を攻撃し、さらにふきとばす |
| ドラゴンクロー | - | 100 | - | 全職業でツメを装備できるようになる |
| - | ゴッドスマッシュ | 秘伝書 | 14 | 敵1体に全てを切り裂く神の一撃 |
| 称号 | スキル名 | 必要SP | MP | 備考 |
| ムチの使い手 | らせん打ち | 3 | 3 | 敵1体をたまに混乱させる |
| イケてるムチ使い(男) アイドルムチ使い(女) | 愛のムチ | 7 | - | かいじん系の敵に1.5倍のダメージ。(敵1グループ) |
| ウデききムチ使い | - | 13 | - | ムチ装備時、攻撃力+10 |
| ムチのテクニシャン(男) ムチムチ姫(女) | しばり打ち | 22 | 3 | 敵1体をたまにマヒさせる |
| ウィップキラー | - | 35 | - | ムチ装備時、攻撃力+20 |
| スパルタ教官(男) ウィップフェアリー(女) | ねむり打ち | 42 | 5 | 敵1グループをたまに眠らせる |
| ウィップスター | - | 58 | - | ムチ装備時、攻撃力+30 |
| ムチ王子(男) ウィップエンジェル(女) | ヒールウィップ | 76 | 3 | 敵1グループを攻撃し、自分のHPも回復 |
| ムチ大王(男) おしおき女王さま(女) | 双竜打ち | 88 | 10 | 敵1グループを無差別に2回攻撃 |
| 伝説のムチ使い(男) ムチの女神(女) | - | 100 | - | 全職業でムチを装備できるようになる |
| - | 地這い大蛇 | 秘伝書 | 16 | 巨大な蛇で敵1グループに攻撃 |
| 称号 | スキル名 | 必要SP | MP | 備考 |
| 棍の使い手 | - | 3 | - | 棍装備時、攻撃力+10 |
| 棍ボーイ | 足ばらい | 7 | - | 敵1グループを転ばせる |
| 実力派棍使い | - | 13 | - | 棍装備時、会心の一撃発生率UP |
| 名人棍使い | 黄泉送り | 22 | - | ゾンビ系の敵に1.5倍のダメージ |
| しっぷうの棍使い | - | 35 | - | 棍装備時、攻撃力+20 |
| 必殺の棍使い | なぎはらい | 42 | - | 敵1グループをなぎはらう |
| 光の棍使い | - | 58 | - | 棍装備時、みかわし率+4%UP |
| 竜棍の使い手 | 氷結らんげき | 76 | 5 | 敵を無差別に氷属性で4回攻撃。1回の攻撃力は通常より低い |
| 棍マスター | - | 88 | - | 棍装備時、攻撃力+30 |
| 棍王 | - | 100 | - | 全職業で棍を装備できるようになる |
| - | 天地のかまえ | 秘伝書 | 6 | 相手の攻撃を受け流しつつ攻撃する |
| 称号 | スキル名 | 必要SP | MP | 備考 |
| 扇の使い手 | 花ふぶき | 3 | 2 | 敵1グループをまどわせる |
| 扇の名人 | - | 7 | - | おうぎ装備時、攻撃力+10 |
| 扇の達人 | といきがえし | 13 | 4 | あらゆる息の攻撃を相手に跳ね返す |
| 風詠み師 | - | 22 | - | おうぎ装備時、会心の一撃発生率UP |
| 風の使い手 | 波紋演舞 | 35 | - | みず系の敵に1.5倍のダメージ |
| さざなみの風使い | - | 42 | - | おうぎ装備時、攻撃力+20 |
| まほろばの風使い | 風姿花伝 | 58 | 3 | 分身して敵の攻撃の回避率UP |
| はなやかなる風使い | - | 76 | - | おうぎ装備時、攻撃力+30 |
| 風のおどり手 | おうぎのまい | 88 | 8 | 敵を無差別に3~4回攻撃。1回の攻撃力は通常より低い |
| 風の仙人 | - | 100 | - | 全職業でおうぎを装備できるようになる |
| - | ハッスルダンス | 秘伝書 | - | 味方全員のHPを70~回復する |
| 称号 | スキル名 | 必要SP | MP | 備考 |
| 杖の使い手 | - | 3 | - | 最大MP+10 |
| 一人前の杖使い | まふうじのつえ | 7 | 3 | 敵1体の呪文を封じる |
| 戦う杖使い | - | 13 | - | MP吸収率+2% |
| レディエクソシスト | 悪魔ばらい | 22 | - | 高確率であくま系の敵1体をマヒさせる |
| 聖なる杖使い | - | 35 | - | 最大MP+30 |
| 祝福の杖使い | しゅくふくのつえ | 42 | 2 | 杖装備時、MPが毎ターン自動回復 |
| ミス・バンパイア | - | 58 | - | MP吸収率+4% |
| 神秘の杖使い | - | 76 | - | 最大MP+60 |
| 伝説の杖使い | - | 88 | - | MP自動回復 |
| 神話の杖使い | - | 100 | - | 全職業で杖を装備できるようになる |
| - | ふっかつのつえ | 秘伝書 | 8 | ザオラルと同じ効果 |
| 称号 | スキル名 | 必要SP | MP | 備考 |
| 修験者 | 石つぶて | 3 | - | 敵1グループに石つぶてをぶつけ攻撃 |
| 求道者 | - | 7 | - | 素手時、攻撃力+10 |
| 超新星 | かまいたち | 13 | - | エレメント系の敵に1.5倍のダメージ。(敵1グループ) |
| 覚醒せし者 | - | 22 | - | 素手時、会心の一撃発生率UP |
| 黒帯格闘家 | せいけんづき | 35 | 2 | 敵1体に通常の1.5倍ダメージ |
| 常勝格闘家 | - | 42 | - | 素手時、みかわし率+4% |
| 開眼せし者 | ばくれつけん | 58 | - | 敵を無差別に4回攻撃。1回の攻撃力は通常より低い |
| 格闘王 | - | 76 | - | 素手時、攻撃力+30 |
| 統一王者 | 岩石おとし | 88 | 8 | 敵全体を攻撃し、与えたダメージの平均値の25%回復 |
| 武神 | - | 100 | - | 素手時、攻撃力+60 |
| - | ミラクルムーン | 秘伝書 | 16 | 敵全体にダメージ+自分のHP回復 |
| 称号 | スキル名 | 必要SP | MP | 備考 |
| オノの使い手 | たいぼく斬 | 3 | - | しょくぶつ系の敵に1.5倍のダメージ |
| マキ割り名人 | - | 7 | - | オノ装備時、攻撃力+10 |
| スーパーきこり | 蒼天魔斬 | 13 | 2 | 敵1体を攻撃し、たまにマヒさせる |
| 達人オノ使い | - | 22 | - | オノ装備時、会心の一撃発生率UP |
| デストロイヤー(男) レディアックス(女) | かぶと割り | 35 | - | 敵1体を攻撃し、さらに相手の守備力も下げる |
| アックスファイター | - | 42 | - | オノ装備時、攻撃力+20 |
| アックスヒーロー(男) アックスヒロイン(女) | まじん斬り | 58 | 8 | 命中率は低いが、当たれば会心の一撃 |
| キングオブアックス(男) クイーンアックス(女) | - | 76 | - | オノ装備時、攻撃力+30 |
| 大地を切り裂く男(男) 大地を切り裂く女(女) | オノむそう | 88 | - | 敵1グループを攻撃 |
| ぶったぎり大魔神 | - | 100 | - | 全職業でオノを装備できるようになる |
| - | 森羅万象斬 | 秘伝書 | 16 | 敵1体をたたき切る会心の一振り |
| 称号 | スキル名 | 必要SP | MP | 備考 |
| ハンマーの使い手 | ハートブレイク | 3 | 2 | 攻撃時、たまに敵を動けなくさせる |
| トンカチ野郎 | - | 7 | - | ハンマー装備時、攻撃力+10 |
| 実力派ハンマー使い | ゴールドハンマー | 13 | 2 | 攻撃するたび、お金が貰える |
| パワフルファイター | - | 22 | - | ハンマー装備時、会心の一撃発生率UP |
| メガトンファイター | ラストバッター | 35 | 3 | 行動は、最後になるが1.2倍のダメージで攻撃できる |
| 有名クラッシャー | - | 42 | - | ハンマー装備時、攻撃力+20 |
| バトルクラッシャー | ドラムクラッシュ | 58 | - | ぶっしつ系の敵に1.5倍のダメージ |
| 炎のクラッシャー | - | 76 | - | ハンマー装備時、攻撃力+30 |
| 伝説のクラッシャー | ランドインパクト | 88 | 12 | 大地をくだく衝撃破で敵全体を攻撃 |
| 破壊神 | - | 100 | - | 全職業でハンマーを装備できるようになる |
| - | ビックバン | 秘伝書 | 16 | 敵全体を破壊しつくす闇属性の大爆発 |
| 称号 | スキル名 | 必要SP | MP | 備考 |
| 弓の使い手 | マジックアロー | 3 | 3 | 攻撃した敵の攻撃呪文が弱くなる |
| 一人前の弓使い | - | 7 | - | 弓装備時、攻撃力+10 |
| アローソルジャー | バードシュート | 13 | - | とり系の敵に1.5倍のダメージ |
| アローナイト(男) レディアロー(女) | - | 22 | - | 弓装備時、会心の一撃発生率UP |
| アローアーティスト | ニードルショット | 35 | 1 | 敵1体の急所を狙って攻撃する |
| アロースナイパー | - | 42 | - | 弓装備時、攻撃力+20 |
| 百発百中の弓使い | さみだれうち | 58 | 4 | 敵を無差別に4回攻撃。1回の攻撃力は通常より低い |
| 天かける弓使い | - | 76 | - | 弓装備時、攻撃力+30 |
| セイントアーチャー | 天使の矢 | 88 | - | 敵1体を攻撃。さらに自分のMPも回復 |
| アローマルス(男) アローアルテミス(女) | - | 100 | - | 全職業で弓を装備できるようになる |
| - | シャイニングボウ | 秘伝書 | 18 | 敵全体に光属性で攻撃 |
| 称号 | スキル名 | 必要SP | MP | 備考 |
| ブーメランの使い手 | クロスカッター | 3 | 2 | 敵全体に攻撃。さらに左端の敵に追加攻撃 |
| ハイシューター | パワフルスロー | 7 | 4 | 敵全体に一律ダメージ |
| パワフルシューター | - | 13 | - | ブーメラン装備時、攻撃力+10 |
| グレイトシューター | スライムブロウ | 22 | - | スライム系の敵に1.5倍のダメージ。(敵全体) |
| シューティンナイト(男) シューティンレディ(女) | - | 35 | - | ブーメラン装備時、攻撃力+20 |
| シューティンロード | シャインスコール | 42 | 6 | 敵全体に光属性で攻撃 |
| シューティンスター | バーニングバード | 58 | 4 | 敵を無差別に炎属性で7回攻撃 |
| バトルトルネード | - | 76 | - | ブーメラン装備時、攻撃力+30 |
| メタルシューター | メタルウィング | 88 | 3 | メタルボディにダメージを与える(全体攻撃) |
| ブーメランの帝王(男) ブーメランの女帝(女) | - | 100 | - | 全職業でブーメランを装備できるようになる |
| - | ギガスロー | 秘伝書 | 16 | 敵1体に雷属性で攻撃 |
| 称号 | スキル名 | 必要SP | MP | 備考 |
| 盾の使い手 | シールドアタック | 6 | 4 | 身を守りつつ敵1体を攻撃する。攻撃力は通常より低い |
| ディフェンサー | - | 12 | - | 盾ガード率+2% |
| ガードファイター | 大ぼうぎょ | 18 | 3 | 受けるダメージを大幅に減らす |
| ガードプリンス(男) ガードプリンセス(女) | - | 25 | - | 盾ガード率+2% |
| シールドマスター | ビッグシールド | 32 | 4 | 盾ガード率が大幅に上がる守りの構え |
| シールドジェネラル | ミラーシールド | 40 | 4 | 数ターンの間、敵の呪文をはね返す |
| シールドキング(男) シールドクイーン(女) | - | 52 | - | 盾ガード率+2% |
| ガーディアン | まもりのたて | 66 | 4 | 状態異常から身を守る |
| アークガーディアン | うけながしのかまえ | 82 | 12 | 敵の攻撃を受け流しながらダメージを与える |
| シールドエンペラー(男) シールドエンプレス(女) | - | 100 | - | 全職業で盾を装備できるようになる |
| - | 痛恨完全ガード | 秘伝書 | - | 敵からの痛恨の一撃を受けなくなる |
| 機種:Nintendo Wii 発売日:2011-10-13 メーカー:任天堂 |
| 機種:Nintendo Wii 発売日:2008-04-10 メーカー:任天堂 |
| 機種:Nintendo Wii 発売日:2011-10-27 メーカー:任天堂 |
| 機種:Nintendo Wii 発売日:2011-10-20 メーカー:バンダイナムコゲームス |
| 機種:Nintendo Wii 発売日:2008-04-10 メーカー:任天堂 |
©2011 Zigo.jp Youtube API、Yahoo API、Bing API、Amazon APIを使用しています。