掲載内容に間違いがあったら連絡してください。情報提供もよろしくお願いします。逆転検事2攻略はこちらからどうぞ!
| LV | 覚える呪文 | MP | 効果 |
| 2 | ホイミ | 2 | 味方1人のHPを30以上回復する |
| 2 | ドルマ | 4 | 闇の力で敵1体に小ダメージ |
| 5 | キアリー | 2 | 味方1人の毒を治す |
| 5 | リレミト | 3 | ダンジョンから脱出できる |
| 8 | イオ | 5 | 小爆発で敵全体に小ダメージ |
| 8 | ドルクマ | 7 | 巨大な闇の力で敵1体に中ダメージ |
| 13 | ディバインスペル | 4 | 敵1グループの呪文耐性を下げる |
| 16 | べホイミ | 4 | 味方1人のHPを75以上回復する |
| 20 | ザオラル | 8 | 味方1人を生き返らせる。たまに失敗する |
| 24 | ベホマラー | 16 | 味方全員のHPの100以上回復する |
| 27 | イオラ | 10 | 大爆発で敵全体に中ダメージ |
| 30 | スクルト | 6 | 味方全員の守備力を上げる |
| 33 | ベホイム | 8 | 味方1人のHPを165以上回復する |
| 38 | マジックバリア | 6 | 味方全員の魔法防御UP |
| 43 | ドルモーア | 20 | 破滅的な敵1体に大ダメージ |
| 45 | ザオリク | 15 | 味方1人を必ず生き返らせる |
| 48 | イオナズン | 28 | すさまじい大爆発で敵全体に大ダメージ |
| 61 | ドルマドン | 45 | 神をも恐れる闇の力で敵1体に特大ダメージ |
| 66 | イオグランデ | 56 | 想像を超えた大爆発で敵全体に特大ダメージ |
| 78 | マダンテ | 全MP | MPを全て消費して敵に特大ダメージ |
| 称号 | スキル名 | 必要SP | MP | 備考 |
| 杖の使い手 | - | 3 | - | 最大MP+10 |
| 一人前の杖使い | まふうじのつえ | 7 | 3 | 敵1体の呪文を封じる |
| 戦う杖使い | - | 13 | - | MP吸収率+2% |
| レディエクソシスト | 悪魔ばらい | 22 | - | 高確率であくま系の敵1体をマヒさせる |
| 聖なる杖使い | - | 35 | - | 最大MP+30 |
| 祝福の杖使い | しゅくふくのつえ | 42 | 2 | 杖装備時、MPが毎ターン自動回復 |
| ミス・バンパイア | - | 58 | - | MP吸収率+4% |
| 神秘の杖使い | - | 76 | - | 最大MP+60 |
| 伝説の杖使い | - | 88 | - | MP自動回復 |
| 神話の杖使い | - | 100 | - | 全職業で杖を装備できるようになる |
| - | ふっかつのつえ | 秘伝書 | 8 | ザオラルと同じ効果 |
| 称号 | スキル名 | 必要SP | MP | 備考 |
| 弓の使い手 | マジックアロー | 3 | 3 | 攻撃した敵の攻撃呪文が弱くなる |
| 一人前の弓使い | - | 7 | - | 弓装備時、攻撃力+10 |
| アローソルジャー | バードシュート | 13 | - | とり系の敵に1.5倍のダメージ |
| アローナイト(男) レディアロー(女) | - | 22 | - | 弓装備時、会心の一撃発生率UP |
| アローアーティスト | ニードルショット | 35 | 1 | 敵1体の急所を狙って攻撃する |
| アロースナイパー | - | 42 | - | 弓装備時、攻撃力+20 |
| 百発百中の弓使い | さみだれうち | 58 | 4 | 敵を無差別に4回攻撃。1回の攻撃力は通常より低い |
| 天かける弓使い | - | 76 | - | 弓装備時、攻撃力+30 |
| セイントアーチャー | 天使の矢 | 88 | - | 敵1体を攻撃。さらに自分のMPも回復 |
| アローマルス(男) アローアルテミス(女) | - | 100 | - | 全職業で弓を装備できるようになる |
| - | シャイニングボウ | 秘伝書 | 18 | 敵全体に光属性で攻撃 |
| 称号 | スキル名 | 必要SP | MP | 備考 |
| ブーメランの使い手 | クロスカッター | 3 | 2 | 敵全体に攻撃。さらに左端の敵に追加攻撃 |
| ハイシューター | パワフルスロー | 7 | 4 | 敵全体に一律ダメージ |
| パワフルシューター | - | 13 | - | ブーメラン装備時、攻撃力+10 |
| グレイトシューター | スライムブロウ | 22 | - | スライム系の敵に1.5倍のダメージ。(敵全体) |
| シューティンナイト(男) シューティンレディ(女) | - | 35 | - | ブーメラン装備時、攻撃力+20 |
| シューティンロード | シャインスコール | 42 | 6 | 敵全体に光属性で攻撃 |
| シューティンスター | バーニングバード | 58 | 4 | 敵を無差別に炎属性で7回攻撃 |
| バトルトルネード | - | 76 | - | ブーメラン装備時、攻撃力+30 |
| メタルシューター | メタルウィング | 88 | 3 | メタルボディにダメージを与える(全体攻撃) |
| ブーメランの帝王(男) ブーメランの女帝(女) | - | 100 | - | 全職業でブーメランを装備できるようになる |
| - | ギガスロー | 秘伝書 | 16 | 敵1体に雷属性で攻撃 |
| 称号 | スキル名 | 必要SP | MP | 備考 |
| 盾の使い手 | シールドアタック | 6 | 4 | 身を守りつつ敵1体を攻撃する。攻撃力は通常より低い |
| ディフェンサー | - | 12 | - | 盾ガード率+2% |
| ガードファイター | 大ぼうぎょ | 18 | 3 | 受けるダメージを大幅に減らす |
| ガードプリンス(男) ガードプリンセス(女) | - | 25 | - | 盾ガード率+2% |
| シールドマスター | ビッグシールド | 32 | 4 | 盾ガード率が大幅に上がる守りの構え |
| シールドジェネラル | ミラーシールド | 40 | 4 | 数ターンの間、敵の呪文をはね返す |
| シールドキング(男) シールドクイーン(女) | - | 52 | - | 盾ガード率+2% |
| ガーディアン | まもりのたて | 66 | 4 | 状態異常から身を守る |
| アークガーディアン | うけながしのかまえ | 82 | 12 | 敵の攻撃を受け流しながらダメージを与える |
| シールドエンペラー(男) シールドエンプレス(女) | - | 100 | - | 全職業で盾を装備できるようになる |
| - | 痛恨完全ガード | 秘伝書 | - | 敵からの痛恨の一撃を受けなくなる |
| 称号 | 技名 | 必要SP | MP | 備考 |
| 心を悟りし者 | - | 4 | - | 回復魔力+20 |
| 愛を悟りし者 | ダーマのさとり | 10 | 3 | いつでもどこでも転職できる |
| 人を悟りし者 | - | 16 | - | 攻撃魔力+20 |
| 世界を悟りし者 | いやしの雨 | 22 | 6 | 味方全員を癒すめぐみの雨がしばらく降る |
| 自然を悟りし者 | - | 32 | - | 回復魔力+40 |
| 奇跡を悟りし者 | いてつくはどう | 42 | 10 | 敵に掛かっているすべての効果を無効にする |
| 光を悟りし者 | - | 55 | - | 攻撃魔力+40 |
| 真理を悟りし者 | しんぴのさとり | 68 | 8 | 攻撃魔力と回復魔力を同時の高める |
| 神秘を悟りし者 | - | 82 | - | 最大MP+60 |
| すべてを悟りし者 | - | 100 | - | 使用MP25%節約 |
| - | やまびこのさとり | 秘伝書 | 10 | 一定の間1ターンに2回呪文が使える |
| ワンピース 海賊無双(通常版)(初回特典:オリジナルカスタムテーマ9種DLコード、ソーシャルゲーム専用レアフィギュア用コード同梱) 機種:PlayStation 3 発売日:2012-03-01 メーカー:バンダイナムコゲームス |
| ドラゴンズドグマ(数量限定特典『バイオハザード6』体験版用DLコード同梱) 機種:PlayStation 3 発売日:2012-05-24 メーカー:カプコン |
| 機種:PlayStation 3 発売日:2012-04-26 メーカー:カプコン |
| 機種:PlayStation 3 発売日:2012-11-22 メーカー:カプコン |
| BINARY DOMAIN(バイナリー ドメイン) (初回特典:桐生一馬DLコード 同梱) 予約特典:オリジナルヘッドセット付き 機種:PlayStation 3 発売日:2012-02-16 メーカー:セガ |
©2011 Zigo.jp Youtube API、Yahoo API、Bing API、Amazon APIを使用しています。