掲載内容に間違いがあったら連絡してください。情報提供もよろしくお願いします。逆転検事2攻略はこちらからどうぞ!
| LV | 覚える呪文 | MP | 効果 |
| 2 | スカラ | 3 | 味方1人の守備力を上げる |
| 7 | ホイミ | 2 | 味方1人のHPを30以上回復する |
| 10 | マホバリア | 3 | 味方1人の魔法防御UP |
| 20 | べホイミ | 4 | 味方1人のHPを75以上回復する |
| 26 | スクルト | 6 | 味方全員の守備力を上げる |
| 28 | マジックバリア | 6 | 味方全員の魔法防御UP |
| 33 | メガンテ | 1 | 命を捨てて敵全体を即死、瀕死にさせる |
| 46 | メガザル | 全MP | 自分のが死ぬ代わりに、味方全員をHP全回復で生き返らせる |
| 称号 | スキル名 | 必要SP | MP | 備考 |
| ハンマーの使い手 | ハートブレイク | 3 | 2 | 攻撃時、たまに敵を動けなくさせる |
| トンカチ野郎 | - | 7 | - | ハンマー装備時、攻撃力+10 |
| 実力派ハンマー使い | ゴールドハンマー | 13 | 2 | 攻撃するたび、お金が貰える |
| パワフルファイター | - | 22 | - | ハンマー装備時、会心の一撃発生率UP |
| メガトンファイター | ラストバッター | 35 | 3 | 行動は、最後になるが1.2倍のダメージで攻撃できる |
| 有名クラッシャー | - | 42 | - | ハンマー装備時、攻撃力+20 |
| バトルクラッシャー | ドラムクラッシュ | 58 | - | ぶっしつ系の敵に1.5倍のダメージ |
| 炎のクラッシャー | - | 76 | - | ハンマー装備時、攻撃力+30 |
| 伝説のクラッシャー | ランドインパクト | 88 | 12 | 大地をくだく衝撃破で敵全体を攻撃 |
| 破壊神 | - | 100 | - | 全職業でハンマーを装備できるようになる |
| - | ビックバン | 秘伝書 | 16 | 敵全体を破壊しつくす闇属性の大爆発 |
| 称号 | スキル名 | 必要SP | MP | 備考 |
| ヤリの使い手 | しっぷうづき | 3 | - | 誰よりも早く敵1体を攻撃できる。攻撃力は通常より多少低い |
| 一人前のヤリ使い | - | 7 | - | ヤリ装備時、攻撃力+10 |
| 熟練ヤリ使い | けものづき | 13 | - | けもの系の敵に1.5倍のダメージ |
| 有名ヤリ使い | - | 22 | - | ヤリ装備時、会心の一撃発生率UP |
| ヤリの達人 | きゅうしょづき | 35 | 3 | 敵1体を即死させる |
| 伝説のヤリ使い | - | 42 | - | ヤリ装備時、攻撃力+20 |
| スターランサー | 一閃づき | 58 | 8 | 当たれば会心の一撃。命中率は低い |
| グレートランサー | - | 76 | - | ヤリ装備時、攻撃力+30 |
| 神技のヤリ使い | さみだれづき | 88 | 4 | 通常の0.5倍のダメージで敵を無差別に3~4回攻撃 |
| ゴッドランサー | - | 100 | - | 全職業でヤリを装備できるようになる |
| - | ジゴスパーク | 秘伝書 | 26 | 敵全体に地獄のいかずち |
| 称号 | スキル名 | 必要SP | MP | 備考 |
| 杖の使い手 | - | 3 | - | 最大MP+10 |
| 一人前の杖使い | まふうじのつえ | 7 | 3 | 敵1体の呪文を封じる |
| 戦う杖使い | - | 13 | - | MP吸収率+2% |
| レディエクソシスト | 悪魔ばらい | 22 | - | 高確率であくま系の敵1体をマヒさせる |
| 聖なる杖使い | - | 35 | - | 最大MP+30 |
| 祝福の杖使い | しゅくふくのつえ | 42 | 2 | 杖装備時、MPが毎ターン自動回復 |
| ミス・バンパイア | - | 58 | - | MP吸収率+4% |
| 神秘の杖使い | - | 76 | - | 最大MP+60 |
| 伝説の杖使い | - | 88 | - | MP自動回復 |
| 神話の杖使い | - | 100 | - | 全職業で杖を装備できるようになる |
| - | ふっかつのつえ | 秘伝書 | 8 | ザオラルと同じ効果 |
| 称号 | スキル名 | 必要SP | MP | 備考 |
| 盾の使い手 | シールドアタック | 6 | 4 | 身を守りつつ敵1体を攻撃する。攻撃力は通常より低い |
| ディフェンサー | - | 12 | - | 盾ガード率+2% |
| ガードファイター | 大ぼうぎょ | 18 | 3 | 受けるダメージを大幅に減らす |
| ガードプリンス(男) ガードプリンセス(女) | - | 25 | - | 盾ガード率+2% |
| シールドマスター | ビッグシールド | 32 | 4 | 盾ガード率が大幅に上がる守りの構え |
| シールドジェネラル | ミラーシールド | 40 | 4 | 数ターンの間、敵の呪文をはね返す |
| シールドキング(男) シールドクイーン(女) | - | 52 | - | 盾ガード率+2% |
| ガーディアン | まもりのたて | 66 | 4 | 状態異常から身を守る |
| アークガーディアン | うけながしのかまえ | 82 | 12 | 敵の攻撃を受け流しながらダメージを与える |
| シールドエンペラー(男) シールドエンプレス(女) | - | 100 | - | 全職業で盾を装備できるようになる |
| - | 痛恨完全ガード | 秘伝書 | - | 敵からの痛恨の一撃を受けなくなる |
| 称号 | 技名 | 必要SP | MP | 備考 |
| 真心の騎士 | やいばの防御 | 4 | - | やいばに全身を包んで自分の身を守る |
| 自己愛の騎士 | - | 10 | - | 身の守り+10 |
| 友愛の騎士 | HPパサー | 16 | 4 | 自分のHPを味方1人に分け与える |
| 献身の騎士 | - | 22 | - | 回復魔力+30 |
| 慈愛の騎士 | MPパサー | 32 | - | 自分のMPを味方1人に分け与える |
| 家族愛の騎士 | - | 42 | - | 身の守り+30 |
| 郷土愛の騎士 | みがわり | 55 | - | 瀕死の味方を体を張って守る |
| 自己犠牲の騎士 | - | 68 | - | 身の守り+60 |
| 祖国愛の騎士 | におうだち | 82 | - | 敵の前に立ちはだかり味方の盾となる |
| 人類愛の騎士 | - | 100 | - | 最大HP+80 |
| - | グランドネビュラ | 秘伝書 | 30 | 敵1グループを焼き尽くす星雲のかがやき |
| ポケモン+(プラス)ノブナガの野望 (初回限定特典:「ノブナガの黒いレックウザ」カード 同梱) 機種:Nintendo DS 発売日:2012-03-17 メーカー:ポケモン |
| 機種: 発売日:2009-10-15 メーカー:プラネックス |
| 機種: 発売日:2009-07-27 メーカー:プラネックス |
| 機種:Nintendo DS 発売日:2011-04-21 メーカー:任天堂 |
| 機種:Nintendo DS 発売日:2011-11-12 メーカー:任天堂 |
©2011 Zigo.jp Youtube API、Yahoo API、Bing API、Amazon APIを使用しています。