掲載内容に間違いがあったら連絡してください。情報提供もよろしくお願いします。逆転検事2攻略はこちらからどうぞ!
| 称号 | スキル名 | 必要SP | MP | 備考 |
| 剣の使い手 | ドラゴン斬り | 3 | - | ドラゴン系の敵に1.5倍のダメージ |
| 一人前剣士 | - | 7 | - | 剣装備時、攻撃力+10 |
| 実力派剣士 | メタル斬り | 13 | - | メタルボディにダメージを与える一撃 |
| 名うての剣士 | - | 22 | - | 剣装備時、会心の一撃発生率UP |
| 剣の達人 | ミラクルソード | 35 | 4 | 敵1体を通常の1.25倍のダメージで攻撃。さらに自らのHPをダメージ量の25%回復 |
| 剣豪(男) かれいなる女剣士(女) | - | 42 | - | 剣装備時、攻撃力+20 |
| 剣聖 | はやぶさ斬り | 58 | 2 | 高速で剣を振り、敵1体を通常の0.75倍のダメージを2回与える |
| 剣王(男) 剣姫(女) | - | 76 | - | 剣装備時、攻撃力+30 |
| 不敗の剣王(男) 無敵の剣姫(女) | ギガスラッシュ | 88 | 15 | 敵1グループをなぎはらう |
| 剣神 | - | 100 | - | 全職業で剣を装備できるようになる |
| - | ギガブレイク | 秘伝書 | 30 | 敵1グループを討ち滅ぼす究極の技 |
| 称号 | スキル名 | 必要SP | MP | 備考 |
| ヤリの使い手 | しっぷうづき | 3 | - | 誰よりも早く敵1体を攻撃できる。攻撃力は通常より多少低い |
| 一人前のヤリ使い | - | 7 | - | ヤリ装備時、攻撃力+10 |
| 熟練ヤリ使い | けものづき | 13 | - | けもの系の敵に1.5倍のダメージ |
| 有名ヤリ使い | - | 22 | - | ヤリ装備時、会心の一撃発生率UP |
| ヤリの達人 | きゅうしょづき | 35 | 3 | 敵1体を即死させる |
| 伝説のヤリ使い | - | 42 | - | ヤリ装備時、攻撃力+20 |
| スターランサー | 一閃づき | 58 | 8 | 当たれば会心の一撃。命中率は低い |
| グレートランサー | - | 76 | - | ヤリ装備時、攻撃力+30 |
| 神技のヤリ使い | さみだれづき | 88 | 4 | 通常の0.5倍のダメージで敵を無差別に3~4回攻撃 |
| ゴッドランサー | - | 100 | - | 全職業でヤリを装備できるようになる |
| - | ジゴスパーク | 秘伝書 | 26 | 敵全体に地獄のいかずち |
| 称号 | スキル名 | 必要SP | MP | 備考 |
| 短剣の使い手 | ポイズンダガー | 3 | 2 | 敵1体をもうどくにする |
| ナイフの名手 | - | 7 | - | 短剣装備時、攻撃力+10 |
| ジャグリングの名人 | キラーブーン | 13 | - | むし系の敵に1.5倍のダメージ |
| キラージャグラー | - | 22 | - | 短剣装備時、会心の一撃発生率UP |
| トリックスター | タナトスハント | 35 | 3 | マヒやどく状態の敵1体に1.5倍のダメージ |
| ナイフマスター | - | 42 | - | 短剣装備時、攻撃力+20 |
| サイレントキラー | アサシンアタック | 58 | 3 | 敵1体を即死させる |
| アサシンヒーロー | - | 76 | - | 短剣装備時、攻撃力+30 |
| ダガープリンス | バンパイアエッジ | 88 | 4 | 敵1体を攻撃し、与えたダメージの25%回復 |
| ダガーエンペラー | - | 100 | - | 全職業で短剣を装備できるようになる |
| - | ヒュプノスハント | 秘伝書 | 3 | 混乱、眠り状態の敵1体に通常の2倍のダメージ |
| 称号 | スキル名 | 必要SP | MP | 備考 |
| 盾の使い手 | シールドアタック | 6 | 4 | 身を守りつつ敵1体を攻撃する。攻撃力は通常より低い |
| ディフェンサー | - | 12 | - | 盾ガード率+2% |
| ガードファイター | 大ぼうぎょ | 18 | 3 | 受けるダメージを大幅に減らす |
| ガードプリンス(男) ガードプリンセス(女) | - | 25 | - | 盾ガード率+2% |
| シールドマスター | ビッグシールド | 32 | 4 | 盾ガード率が大幅に上がる守りの構え |
| シールドジェネラル | ミラーシールド | 40 | 4 | 数ターンの間、敵の呪文をはね返す |
| シールドキング(男) シールドクイーン(女) | - | 52 | - | 盾ガード率+2% |
| ガーディアン | まもりのたて | 66 | 4 | 状態異常から身を守る |
| アークガーディアン | うけながしのかまえ | 82 | 12 | 敵の攻撃を受け流しながらダメージを与える |
| シールドエンペラー(男) シールドエンプレス(女) | - | 100 | - | 全職業で盾を装備できるようになる |
| - | 痛恨完全ガード | 秘伝書 | - | 敵からの痛恨の一撃を受けなくなる |
| 称号 | 技名 | 必要SP | MP | 備考 |
| 小さな勇気 | かばう | 8 | - | 味方をかばう |
| 信じる勇気 | - | 16 | - | 力+10 |
| 旅立つ勇気 | くちぶえ | 28 | - | 敵から狙われやすくなる |
| おそれぬ勇気 | - | 40 | - | 身の守り+20 |
| くじけぬ勇気 | 体当たり | 48 | - | 敵にダメージを与えるが自分にもダメージ |
| 振り返らぬ勇気 | - | 56 | - | 力+30 |
| 切り開く勇気 | ロストアタック | 70 | 3 | 敵1体を攻撃。さらにテンションも下げる |
| 立ち向かう勇気 | - | 80 | - | 身の守り+40 |
| 果てなき勇気 | - | 90 | - | 最大HP+60 |
| 本当の勇気 | やいばくだき | 100 | 4 | 敵1体を攻撃。さらに攻撃力も下げる |
| - | オールカウンター | 秘伝書 | - | 敵の攻撃を跳ね返す。確率は低い |
| ポケモン+(プラス)ノブナガの野望 (初回限定特典:「ノブナガの黒いレックウザ」カード 同梱) 機種:Nintendo DS 発売日:2012-03-17 メーカー:ポケモン |
| 機種: 発売日:2009-10-15 メーカー:プラネックス |
| 機種: 発売日:2009-07-27 メーカー:プラネックス |
| 機種:Nintendo DS 発売日:2011-04-21 メーカー:任天堂 |
| 機種:Nintendo DS 発売日:2011-11-12 メーカー:任天堂 |
©2011 Zigo.jp Youtube API、Yahoo API、Bing API、Amazon APIを使用しています。