掲載内容に間違いがあったら連絡してください。情報提供もよろしくお願いします。逆転検事2攻略はこちらからどうぞ!
| 名前 | 買値 | 売値 | 入手場所 | 落とすモンスター |
| あまつゆのいと | - | 224 | - | ぬしさま |
| あやかしそう | - | 21 | 西ナザム地方 | デビルスノー |
| イエローオーブ | - | 5000 | - | デスタムーア |
| いかづちのたま | - | 43 | 竜のつばさ地方 | ヘルクラウダー |
| うしのふん | - | 2 | エラフィタ地方 | わらいぶくろ、ドロヌーバ |
| うまのふん | - | 1 | カルバド大草原 | ホワイトランサー |
| うらみのほうじゅ | - | 666 | - | マミー、ブラッドマミー |
| うるわしキノコ | - | 75 | グビアナ砂漠 | マタンゴ、マージマタンゴ |
| オリハルコン | - | 5000 | 天使界/宝箱 | ゴールデンスライム |
| かがみ石 | - | 56 | ヤハーン湿地 | ゴードンヘッド |
| かぜきりのはね | - | 44 | サンマロウ地方 | デッドペッカー、キメラ |
| ガマのあぶら | - | 70 | - | メダパニつむり |
| きよめの水 | - | 40 | べレンの岸辺 | ガオン |
| きんかい | - | 5000 | 魔獣の洞くつ/宝箱 | ゴールデンスライム |
| グリーンオーブ | - | 5000 | - | エスターク |
| げんこつダケ | - | 44 | カルバド大草原 | マタンゴ、マージマタンゴ |
| げんませき | - | 600 | - | 大怪像ガドンゴ |
| こうもりのはね | - | 16 | - | ドラキーマ |
| こおりのけっしょう | - | 45 | エルマニオン雪原 | フロストギズモ |
| さえずりのみつ | - | 210 | - | - |
| さとりそう | - | 22 | 西ナザム地方 | - |
| シルバーオーブ | - | 5000 | - | バラモス |
| しんかのひせき | - | 30000 | - | - |
| スライムゼリー | - | 14 | - | ベホマスライム |
| せいじゃのはい | - | 800 | ちいさなメダルの景品 | へルビースト |
| せいれいせき | - | 300 | - | 呪幻師シャルマナ |
| たいようの石 | - | 353 | - | - |
| ちょうのはね | - | 10 | - | しびれあげは、じんめんちょう |
| つけもの石 | - | 48 | ジャーホジ地方 | うごくせきぞう |
| てっこうせき | - | 120 | ビタリ海岸 | アイアンクック、エビルチャリオット |
| てつのクギ | - | 20 | - | キラーマシン |
| とうこんエキス | - | 750 | - | - |
| ときのすいしょう | 50000 | 25000 | ビタリ海岸の洞窟/店 | - |
| どくどくヘドロ | - | 15 | カズチィチィ山 | ゾンビナイト、くさった死体 |
| にじいろの布きれ | - | 650 | - | - |
| ネコずな | - | 19 | グビアナ砂漠 | ジャガーメイジ |
| パープルオーブ | - | 5000 | - | ラプソーン |
| ひかりの石 | - | 48 | グビアナ砂漠 | おどるほうせき |
| ぶどうエキス | - | 850 | - | - |
| プラチナこうせき | - | 1500 | エルマニオン海岸 | ストロングアニマル |
| ブルーオーブ | - | 5000 | - | オルゴ・デミーラ |
| べっこう | - | 150 | - | ガメゴン |
| ヘパイトスのひだね | - | 265 | - | ばくだん岩、ようがんまじん |
| へびのぬけがら | - | 49 | - | ヘルバイパー |
| ヘビーメタル | - | 1400 | - | ギリメカラ |
| ほしのカケラ | - | 900 | - | スターキメラ |
| まじゅうのツノ | - | 62 | - | 突げきホーン |
| まじゅうの皮 | - | 70 | - | リカント、キラーリカント |
| まりょくの土 | - | 41 | ダダマルダ山 | ヘルジャッカル、ビッグモアイ |
| みがきずな | - | 28 | グビアナ砂漠 | かまいたち |
| みかわしそう | - | 23 | 東ベクセリア地方 | - |
| ミスリルこうせき | - | 3000 | カズチィチィ山 | メタルブラザーズ、ゴーレム |
| やわらかウール | 180 | 90 | カルバドの集落/店 | ビッグホーン |
| ようがんのカケラ | - | 42 | アユルダーマ島 | ようがんピロー |
| よごれたほうたい | - | 35 | - | ミイラ男、マミー |
| よるのとばり | - | 47 | グビアナ砂漠 | 影の騎士、かまっち |
| リサイクルストーン | - | 340 | ちいさなメダルの景品 | だいまじん、ひょうがまじん |
| ルビーのげんせき | - | 300 | カラコタ地方 | ジェリーマン |
| レッドオーブ | - | 5000 | - | 竜王 |
| 花のみつ | - | 18 | サンマロウ地方 | ピンクモーモン |
| 赤いサンゴ | - | 36 | 東ナザム地方 | うずしおキング |
| 天使のソーマ | - | 730 | - | - |
| 天使のはね | - | 210 | - | - |
| 白いかいがら | - | 34 | 東セントシュタイン | うずしおキング、じごくのハサミ |
| 命の石 | - | 225 | グビアナ砂漠 | だいまじん |
| 緑のコケ | - | 40 | 西ナザム地方 | かいぞくウーパー |
| ポケモン+(プラス)ノブナガの野望 (初回限定特典:「ノブナガの黒いレックウザ」カード 同梱) 機種:Nintendo DS 発売日:2012-03-17 メーカー:ポケモン |
| 機種: 発売日:2009-10-15 メーカー:プラネックス |
| 機種: 発売日:2009-07-27 メーカー:プラネックス |
| 機種:Nintendo DS 発売日:2011-04-21 メーカー:任天堂 |
| 機種:Nintendo DS 発売日:2011-11-12 メーカー:任天堂 |
©2011 Zigo.jp Youtube API、Yahoo API、Bing API、Amazon APIを使用しています。