掲載内容に間違いがあったら連絡してください。情報提供もよろしくお願いします。逆転検事2攻略はこちらからどうぞ!
| 名前 | 買値 | 売値 | 備考 |
| やくそう | 8 | 4 | 味方1人のHPを30~回復 |
| 上やくそう | 36 | 18 | 味方1人のHPを40~回復 |
| 特やくそう | - | 35 | 味方1人のHPを90~回復 |
| いやしそう | 50 | 25 | 味方1人のHPを60~回復 |
| どくけしそう | 10 | 5 | 味方1人の毒を治す |
| 上どくけしそう | 38 | 19 | 味方1人の毒を治す+HP40~回復 |
| 特どくけしそう | - | 33 | 味方1人の毒を治す+HP90~回復 |
| まんげつそう | 30 | 15 | 味方1人のマヒを治す |
| きつけそう | 95 | 47 | 味方1人のマヒを治す+HP60~回復 |
| つきのめぐみ | - | 90 | 味方1人のマヒを治す+HP90~回復 |
| 天使のすず | 90 | 45 | 味方1人の混乱を治す |
| ばんのうぐすり | - | 87 | 味方1人の毒、マヒを治す+HP90~回復 |
| 超ばんのうぐすり | - | 味方1人の状態異常を治す+HP90~回復 | |
| せかいじゅのは | - | 500 | 味方1人を生き返らせる |
| せかいじゅのしずく | - | 1250 | 味方全員のHPを完全に回復 |
| まほうのせいすい | 500 | 250 | 味方1人のMPを30~回復 |
| けんじゃのせいすい | - | 750 | 味方1人のMPを90~回復 |
| エルフののみぐすり | - | 1500 | 味方1人のMPを完全に回復 |
| せいすい | 40 | 20 | 一定時間エンカウント率を下げる |
| キメラのつばさ | 25 | 12 | 使うとルーラの効果 |
| おもいでのすず | 28 | 14 | 使うとリレミトの効果 |
| どくがのこな | 90 | 45 | 敵1体をマヒさせる |
| まだらくもいと | 35 | 17 | 敵1体の素早さを下げる |
| ゆめみの花 | 68 | 34 | 敵1体を眠らせる |
| めざめの花 | 66 | 33 | 味方1人を眠りから目覚めさせる |
| おかしなくすり | - | 280 | 敵1体を混乱させる |
| ばくだん石 | - | 225 | 使うとイオの効果 |
| ハッピークラッカー | - | 150 | 敵をひるませる |
| けんじゃの石 | - | 4000 | 戦闘中に使うと見方全員のHPを50ほど回復 |
| グビアナどうか | - | 100 | 使い道はないので、売ってしまおう |
| グビアナぎんか | - | 500 | 使い道はないので、売ってしまおう |
| グビアナきんか | - | 1000 | 使い道はないので、売ってしまおう |
| ちいさなメダル | - | - | 集めるとアイテムと交換できる |
| アギロホイッスル | - | - | 天の箱舟を呼ぶことができる |
| 名前 | 買値 | 売値 | 備考 |
| うつくしそう | - | 14 | 味方1人の魅力をUP |
| きようさのたね | - | 15 | 味方1人の器用さをUP |
| しんこうのたね | - | 15 | 味方1人の回復魔力をUP |
| スキルのたね | - | 50 | 味方1人のスキルポイントをUP |
| すばやさのたね | - | 15 | 味方1人の素早さをUP |
| ちからのたね | - | 15 | 味方1人のちからをUP |
| ふしぎなきのみ | - | 20 | 味方1人の最大MPをUP |
| まもりのたね | - | 15 | 味方1人のみのまもりをUP |
| まりょくのたね | - | 15 | 味方1人の攻撃魔力をUP |
| 命のきのみ | - | 20 | 味方1人の最大HPをUP |
| ポケモン+(プラス)ノブナガの野望 (初回限定特典:「ノブナガの黒いレックウザ」カード 同梱) 機種:Nintendo DS 発売日:2012-03-17 メーカー:ポケモン |
| 機種: 発売日:2009-10-15 メーカー:プラネックス |
| 機種: 発売日:2009-07-27 メーカー:プラネックス |
| 機種:Nintendo DS 発売日:2011-04-21 メーカー:任天堂 |
| 機種:Nintendo DS 発売日:2011-11-12 メーカー:任天堂 |
©2011 Zigo.jp Youtube API、Yahoo API、Bing API、Amazon APIを使用しています。