掲載内容に間違いがあったら連絡してください。情報提供もよろしくお願いします。逆転検事2攻略はこちらからどうぞ!
| 名前 | 回避率 | 守備力 | 攻魔 | 回魔 | 買値 | 売値 | 備考 |
| 天使のブーツ | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 皮のブーツ | - | 2 | - | - | 70 | 35 | - |
| ゴームのながぐつ | - | 5 | - | - | 330 | 165 | 雷に耐性 |
| とんがりブーツ | 9 | 5 | - | - | 690 | - | - |
| てつゲタ | 1.5 | 6 | - | - | 560 | 280 | - |
| てつのグリーブ | - | 7 | - | - | 580 | 290 | - |
| エンジニアブーツ | - | 8 | - | - | - | 180 | - |
| じゅんれいのブーツ | - | 9 | - | 5 | 1500 | 750 | - |
| ちんもくのブーツ | - | 9 | - | - | 1380 | 690 | 素早さ+5 |
| かるわざしのブーツ | - | 9 | - | - | 1200 | 600 | 素早さ+8 |
| あんぜんぐつ | 2.5 | 9 | - | - | 2700 | 1350 | - |
| はがねのグリーブ | - | 11 | - | - | 1600 | 800 | - |
| 戦士のブーツ | - | 11 | - | - | - | 750 | - |
| アマゾネスブーツ | - | 11 | - | - | 1300 | 650 | 女専用 |
| ばんぜんぐつ | 3 | 12 | - | - | - | 1700 | - |
| ウエスタンブーツ | - | 13 | - | - | 1400 | 700 | - |
| はやてのブーツ | - | 13 | - | - | 2150 | 1075 | 素早さ+20 |
| せいじゃくのブーツ | - | 13 | - | - | 3100 | 1550 | - |
| スパイクレガース | - | 14 | - | - | 2400 | 1200 | 受けたダメージを跳ね返す |
| おしゃれなブーツ | - | 14 | - | - | 2950 | 1475 | - |
| 竜戦士のブーツ | - | 14 | - | - | 2300 | 1150 | - |
| たまはがねグリーブ | - | 15 | - | - | - | 1300 | - |
| かんぜんぐつ | 3 | 15 | - | - | - | 2050 | - |
| ちえのブーツ | - | 16 | - | - | - | 1300 | - |
| しんかんのブーツ | - | 17 | - | 10 | 2600 | 1300 | - |
| まじょのブーツ | - | 17 | 10 | - | 3900 | 1950 | - |
| しんくのブーツ | - | 17 | - | - | - | 2360 | - |
| ぶしんのブーツ | - | 18 | - | - | - | 2375 | - |
| あらしのブーツ | - | 18 | - | - | 3400 | 1700 | 素早さ+20 |
| 古強者のブーツ | - | 18 | - | - | - | 2020 | - |
| さとりのブーツ | - | 19 | - | - | 4600 | 2300 | - |
| メタスラブーツ | 3 | 20 | - | - | - | 2075 | 回避率3.0%UP |
| はぐれメタルブーツ | 3.5 | 24 | - | - | - | 2875 | 回避率3.5%UP |
| えいゆうのブーツ | - | 25 | - | - | - | 5500 | 歩くとHP回復 |
| メタルキングブーツ | 4 | 26 | - | - | - | 7250 | 回避率4.0%UP |
| おうじゃのブーツ | - | 27 | - | - | - | 15000 | 歩くとHP回復 |
| ていおうのブーツ | - | 28 | - | - | - | 9000 | 歩くとHP回復 |
| てんていのブーツ | - | 30 | - | - | - | 18000 | 歩くとHP回復 |
| サンダル | 0.5 | - | - | - | 15 | 9 | - |
| 皮のくつ | 1.0 | - | - | - | 40 | 20 | - |
| ハイヒール | 1.0 | - | - | - | 220 | 110 | - |
| 木のくつ | 1.5 | - | - | - | 160 | 80 | - |
| ピンヒール | 2.5 | - | - | - | - | 290 | - |
| しわよせのくつ | 2.0 | - | - | - | - | 444 | - |
| すてきなサボ | 2.0 | - | - | - | - | 190 | - |
| 白のシューズ | 3.0 | - | - | 10 | 1250 | 625 | - |
| まどうしのサンダル | 3.0 | - | 8 | - | 1300 | 650 | - |
| イケてるミュール | 3.0 | - | - | - | 1450 | 725 | - |
| カンフーシューズ | 3.0 | - | - | - | 1550 | 775 | - |
| むまのサンダル | 3.5 | - | 15 | - | - | 1150 | - |
| しあわせのくつ | 3.5 | - | - | - | - | 777 | - |
| クインヒール | 4.0 | - | - | - | - | 535 | - |
| ぶとうのくつ | 4.0 | - | - | - | 2050 | 1025 | - |
| ウーシュシューズ | 4.0 | - | - | - | - | 1250 | - |
| いのりのローファー | 4.0 | - | - | 15 | 4400 | 2200 | - |
| エナメルのくつ | 4.0 | - | - | - | 4500 | 2250 | - |
| だいまどうシューズ | 4.0 | - | 15 | - | - | 2900 | - |
| ようせいのくつ | 4.5 | - | - | - | - | 6750 | - |
| オベロンのくつ | 5.0 | - | - | - | - | - | - |
| りせいのサンダル | 4.5 | - | - | - | - | 15000 | - |
| しんりのサンダル | 5.0 | - | - | - | - | 18000 | - |
| えいちのサンダル | 5.5 | - | - | - | - | 21000 | - |
| イデアのサンダル | 6.0 | - | - | - | - | 25000 | - |
| エナメルのヒール | 4.0 | - | - | - | - | 15000 | - |
| 白いエナメルぐつ | 4.0 | - | - | - | - | 10000 | - |
| 名前 | 回避率 | 守備力 | 攻魔 | 回魔 | 買値 | 売値 | 備考 |
| サマルトリアブーツ | - | 10 | - | - | - | 1500 | - |
| ヤンガスのながぐつ | - | 10 | - | - | - | 1500 | - |
| アリーナのながぐつ | - | 11 | - | - | - | 1500 | - |
| キーファのくつ | - | 11 | - | - | - | 1500 | - |
| セティアブーツ | - | 11 | - | - | - | 1500 | - |
| ライアンのブーツ | - | 12 | - | - | - | 1500 | - |
| レイドックブーツ | - | 15 | - | - | - | 5000 | - |
| トロデーンブーツ | - | 16 | - | - | - | 5000 | - |
| ローレシアブーツ | - | 17 | - | - | - | 5000 | - |
| ラダトームブーツ | - | 18 | - | - | - | 5000 | - |
| 天空のブーツ | - | 19 | - | - | - | 5000 | - |
| ゆうしゃのブーツ | - | 20 | - | - | - | 5000 | - |
| グランバニアのくつ | - | - | - | - | - | 5000 | - |
| エスタードのくつ | - | - | - | - | - | 5000 | - |
| ムーンブルクのくつ | - | - | - | - | - | 1500 | - |
| クリフトのくつ | - | - | - | - | - | 1500 | - |
| ブライのくつ | - | - | - | - | - | 1500 | - |
| トルネコのサンダル | - | - | - | - | - | 1500 | - |
| マーニャのサンダル | - | - | - | - | - | 1500 | - |
| ミネアのサンダル | - | - | - | - | - | 1500 | - |
| ビアンカのくつ | - | - | - | - | - | 1500 | - |
| フローラのくつ | - | - | - | - | - | 1500 | - |
| ハッサンのくつ | - | - | - | - | - | 1500 | - |
| ミレーユのくつ | - | - | - | - | - | 1500 | - |
| バーバラのくつ | - | - | - | - | - | 1500 | - |
| マリベルのくつ | - | - | - | - | - | 1500 | - |
| トロデのくつ | - | - | - | - | - | 1500 | - |
| ゼシカのくつ | - | - | - | - | - | 1500 | - |
| ククールのブーツ | - | - | - | - | - | 1500 | - |
| モリーシューズ | - | - | - | - | - | 1500 | - |
| ギャルいミュール | - | - | - | - | - | 1500 | - |
| リッカのくつ | - | - | - | - | - | 300 | - |
| ルイーダのくつ | 3.5 | - | - | - | - | 450 | - |
| イザヤールのくつ | - | - | - | - | - | 775 | - |
| 第2次スーパーロボット大戦Z 再世篇 特典 ストーリーダイジェスト付き 機種:Sony PSP 発売日:2012-04-05 メーカー:バンダイナムコゲームス |
| シャイニング・ブレイド 予約特典:春の新生活応援ファンディスク 付き 機種:Sony PSP 発売日:2012-03-15 メーカー:セガ |
| フェイト/エクストラ CCC (限定版) タイプムーン Virgin White Box (2012年春発売予定) 特典 フェイト/エクストラ CCC Virgin Bride付き 機種:Sony PSP 発売日:2099-01-01 メーカー:マーベラスAQL |
| 俺の妹がこんなに可愛いわけがない ポータブルが続くわけがない (初回特装版) 機種:Sony PSP 発売日:2012-03-29 メーカー:バンダイナムコゲームス |
| AKB1/48 アイドルとグアムで恋したら… (初回限定生産版) オークションには出さないで下さい!BOX 機種:Sony PSP 発売日:2011-10-06 メーカー:バンダイナムコゲームス |
©2011 Zigo.jp Youtube API、Yahoo API、Bing API、Amazon APIを使用しています。