掲載内容に間違いがあったら連絡してください。情報提供もよろしくお願いします。逆転検事2攻略はこちらからどうぞ!
| 名前 | 守備力 | 攻魔 | 回魔 | 買値 | 売値 | 備考 |
| 皮のこて | 2 | - | - | 60 | 30 | - |
| てつのこて | 5 | - | - | 450 | 225 | - |
| ぎんのリスト | 7 | - | - | 540 | 270 | - |
| はがねのこて | 8 | - | - | - | 600 | - |
| まほうのこて | 9 | 4 | 4 | 2400 | 1200 | 呪文によるダメージ軽減 |
| 竜騎士のこて | 10 | - | - | - | - | - |
| さびついたこて | 10 | - | - | - | - | ロトのこてを作るのに必要 |
| たまはがねのこて | 11 | - | - | - | 1000 | - |
| アマゾネスのこて | 11 | - | - | 1900 | 950 | 女専用 |
| せいれいのこて | 12 | 7 | 7 | - | 1600 | 呪文によるダメージ軽減 |
| ぶおうのうであて | 12 | - | - | 2250 | 1125 | - |
| とうしのうであて | 12 | - | - | 3300 | 1650 | - |
| ライトガントレット | 13 | - | - | 4200 | 2100 | - |
| げんまのこて | 15 | 10 | 10 | - | 2200 | 呪文によるダメージ軽減 |
| ミドルガントレット | 16 | - | - | - | 2700 | - |
| メタルグラブ | 16 | - | - | 3500 | 1750 | - |
| ぶしんのリスト | 16 | - | - | - | 1850 | - |
| さとりのうでまき | 17 | 10 | 10 | - | - | - |
| ヘビーガントレット | 19 | - | - | - | 4300 | - |
| メタスラのこて | 20 | - | - | - | 6250 | - |
| はぐれメタルのこて | 22 | - | - | - | 8250 | - |
| カグツチのこて | 24 | - | - | - | 12000 | - |
| メタルキングのこて | 24 | - | - | - | 10250 | - |
| ロトのこて | 25 | - | - | - | - | - |
| ツクヨミのこて | 26 | - | - | - | 15000 | - |
| スサノオのこて | 28 | - | - | - | 18000 | - |
| アマテラスのこて | 30 | - | - | - | 20000 | - |
| 名前 | 守備力 | 攻魔 | 回魔 | 買値 | 売値 | 備考 |
| ぬののてぶくろ | 5 | - | - | 50 | 25 | - |
| あさのぐんて | 10 | - | - | 90 | 45 | - |
| 皮のてぶくろ | 16 | - | - | 190 | 95 | - |
| ゴームのてぶくろ | 23 | - | - | 370 | 185 | 雷に耐性 |
| たびびとのてぶくろ | 30 | - | - | 660 | 330 | - |
| あおのグローブ | 37 | - | - | - | 365 | - |
| 戦士のグローブ | 43 | - | - | 950 | 475 | 男専用、守備力+6 |
| おしゃれなグローブ | 45 | - | - | 900 | 450 | - |
| 射手のてぶくろ | 50 | - | - | 770 | 385 | - |
| 剣士のグローブ | 50 | - | - | 1550 | 775 | - |
| かぎあけのグローブ | 52 | - | - | 800 | 400 | - |
| かたてグローブ | 56 | - | - | - | 1050 | - |
| ゆびぬきグローブ | 58 | - | - | 1050 | 525 | - |
| きふじんのてぶくろ | 60 | - | - | 2880 | 1400 | マヌーサ、混乱耐性 |
| あつでのグローブ | 63 | - | - | 1900 | 950 | 守備力+8 |
| ひめのてぶくろ | 65 | - | - | - | 1650 | マヌーサ、混乱耐性 |
| まじょのてぶくろ | 66 | 15 | - | - | 1300 | - |
| しんかんのグローブ | 68 | - | 16 | - | 1350 | - |
| 女王のてぶくろ | 70 | - | - | - | 1900 | マヌーサ、混乱耐性 |
| 古強者のグローブ | 70 | - | - | - | 1100 | - |
| オープンフィンガー | 73 | - | - | - | 1075 | 武闘家の女専用 |
| かいとうグローブ | 76 | - | - | 3400 | 1700 | - |
| さとりのてぶくろ | 77 | 10 | 10 | - | 1550 | - |
| くらやみのミトン | 80 | - | - | - | 2375 | 闇の呪文をよせつけない |
| しんくのグローブ | 83 | - | - | 4250 | 2125 | - |
| マタドールグラブ | 85 | - | - | - | 4625 | - |
| やみわだのミトン | 86 | - | - | - | 2825 | 闇の呪文をよせつけない |
| わざしのてぶくろ | 88 | - | - | - | 12000 | 守備力+8 |
| めいじんのてぶくろ | 92 | - | - | - | 15000 | 守備力+10 |
| たつじんのてぶくろ | 96 | - | - | - | 18000 | 守備力+12 |
| かみわざのてぶくろ | 100 | - | - | - | 20000 | 守備力+15 |
| 名前 | 守備力 | 攻魔 | 回魔 | 買値 | 売値 | 備考 |
| マーニャのリスト | 12 | - | - | - | 1500 | - |
| ミネアのうでかざり | 12 | - | - | - | 1500 | - |
| ビアンカのリスト | 13 | - | - | - | 1500 | - |
| ミレーユのうであて | 13 | - | - | - | 1500 | - |
| フローラのリスト | 14 | - | - | - | 1500 | - |
| ヤンガスのリスト | 14 | - | - | - | 1500 | - |
| ハッサンのリスト | 16 | - | - | - | 1500 | - |
| グランバニアリスト | 18 | - | - | - | 5000 | - |
| ラダトームグローブ | - | - | - | - | 5000 | 器用さ+64 |
| ローレシアグローブ | - | - | - | - | 5000 | 器用さ+60 |
| ゆうしゃのグローブ | - | - | - | - | 5000 | 器用さ+62 |
| 天空のグローブ | - | - | - | - | 5000 | 器用さ+68 |
| レイドックグローブ | - | - | - | - | 5000 | 器用さ+66 |
| サマルトリアグラブ | - | - | - | - | 1500 | 器用さ+54 |
| ライアンのグローブ | - | - | - | - | 1500 | 器用さ+46 |
| アリーナのてぶくろ | - | - | - | - | 1500 | 器用さ+44 |
| バーバラのグローブ | - | - | - | - | 1500 | 器用さ+50 |
| キーファのてぶくろ | - | - | - | - | 1500 | 器用さ+46 |
| ククールのグローブ | - | - | - | - | 1500 | 器用さ+52 |
| モリーグローブ | - | - | - | - | 1500 | 器用さ+54 |
| Xbox Live 3500 マイクロソフト ポイント カード【プリペイドカード】(NEW) 機種:Xbox 360 発売日:2011-11-10 メーカー:マイクロソフト |
| ドラゴンズドグマ(数量限定特典『バイオハザード6』体験版用DLコード同梱) 機種:Xbox 360 発売日:2012-05-24 メーカー:カプコン |
| モンスターハンター フロンティア オンライン フォワード.3 プレミアムパッケージ 機種:Xbox 360 発売日:2012-02-01 メーカー:カプコン |
| 機種:Xbox 360 発売日:2012-04-26 メーカー:カプコン |
| The Elder Scrolls V : Skyrim 【CEROレーティング「Z」】 機種:Xbox 360 発売日:2011-12-08 メーカー:ベセスダ・ソフトワークス |
©2011 Zigo.jp Youtube API、Yahoo API、Bing API、Amazon APIを使用しています。