掲載内容に間違いがあったら連絡してください。情報提供もよろしくお願いします。逆転検事2攻略はこちらからどうぞ!
| 名前 | 守備力 | 攻魔 | 回魔 | 買値 | 売値 | 備考 |
| てつのかぶと | 11 | - | - | 1100 | 550 | - |
| スライムのかんむり | 13 | - | - | - | 2400 | - |
| てっかめん | 14 | - | - | 2100 | 1050 | - |
| はがねのかぶと | 15 | - | - | - | 1250 | - |
| 竜戦士のかぶと | 17 | - | - | - | - | - |
| 戦士のかぶと | 18 | - | - | 3000 | 1500 | - |
| ちりょくのかぶと | 18 | 12 | 12 | 12500 | 6250 | 攻魔、回魔+12 |
| たまはがねのかぶと | 19 | - | - | - | 4400 | - |
| プラチナヘッド | 19 | - | - | 5500 | 2750 | - |
| ぎんかめん | 20 | - | - | - | 2700 | - |
| チェインフード | 20 | - | 4 | 4500 | 2250 | 回復魔力+4 |
| インテリクラウン | 20 | 16 | 16 | - | 10750 | 攻魔、回魔+16 |
| ぶおうのハチガネ | 21 | - | - | 15500 | 7750 | - |
| さびついたかぶと | 21 | - | - | - | - | ロトのかぶとを作るのに必要 |
| もうぎゅうヘルム | 22 | - | - | 10400 | 5200 | - |
| サタンヘルム | 22 | - | - | - | 4250 | 装備すると呪われる |
| さとりのかんむり | 23 | 18 | 18 | - | 10300 | 攻魔、回魔+18 |
| ミスリルフード | 23 | - | 8 | - | 5000 | 回復魔力+8 |
| ミスリルヘルム | 25 | - | - | 16800 | 8400 | - |
| グレートヘルム | 27 | - | - | - | 10800 | - |
| 古強者のかぶと | 28 | - | - | - | 6200 | - |
| バッファローメット | 30 | - | - | - | 9700 | - |
| たいようのかんむり | 32 | - | - | - | 12400 | 眠り、混乱に耐性 |
| ドクロのかぶと | 32 | - | - | - | 4500 | 装備すると呪われる |
| メタスラヘルム | 33 | - | - | - | 12500 | - |
| アポロンのかんむり | 36 | - | - | - | 14400 | - |
| はぐれメタルヘルム | 37 | - | - | - | 17500 | - |
| じあいのかぶと | 40 | - | - | - | 18000 | 混乱、幻に耐性 |
| メタルキングヘルム | 41 | - | - | - | 22500 | - |
| ロトのかぶと | 42 | - | - | - | - | - |
| しゅくふくのかぶと | 44 | - | - | - | 22000 | 混乱、毒、幻に耐性 |
| きせきのかぶと | 47 | - | - | - | 26000 | 混乱、毒、幻に耐性 |
| しんぱんのかぶと | 50 | - | - | - | 30000 | 混乱、毒、幻、死の呪文に耐性 |
| 名前 | 守備力 | 攻魔 | 回魔 | 買値 | 売値 | 備考 |
| バンダナ | 1 | - | 2 | 45 | 22 | - |
| ヘアバンド | 2 | 2 | - | 60 | 30 | - |
| 皮のぼうし | 3 | - | 2 | 65 | 33 | - |
| 木のぼうし | 4 | 2 | - | 120 | 60 | - |
| ぎんのかみかざり | 6 | 8 | - | 670 | 335 | 女専用 |
| おしゃれなバンダナ | 7 | - | 5 | - | 195 | - |
| ターバン | 7 | 3 | 3 | 310 | 155 | - |
| はねぼうし | 7 | 5 | 5 | 620 | 310 | - |
| けがわのフード | 8 | 3 | 5 | 550 | 275 | - |
| とんがりぼうし | 9 | 6 | 4 | 840 | 420 | - |
| サークレット | 9 | 8 | 6 | 980 | 490 | - |
| うさみみバンド | 10 | 5 | 8 | 1120 | 560 | - |
| ねこみみバンド | 10 | 8 | 5 | 1150 | 575 | - |
| 聖なるカロット | 11 | - | 18 | 2600 | 1300 | 回復魔力+18 |
| しっぷうのバンダナ | 11 | - | 8 | - | 675 | 素早さ+20 |
| きんのかみかざり | 11 | 12 | - | - | 670 | 女専用 |
| まじょのターバン | 12 | 18 | - | 2680 | 1340 | - |
| きんのサークレット | 12 | 11 | 9 | - | 910 | - |
| はねかざりバンド | 12 | 5 | 5 | 1450 | 725 | - |
| まがんのぼうし | 13 | 18 | - | 2800 | 1400 | 攻撃魔力+18 |
| ビーバーハット | 13 | 18 | - | 4200 | 2100 | - |
| ほしのサークレット | 13 | 14 | 12 | - | 1710 | - |
| かげのターバン | 13 | - | - | 1500 | 750 | - |
| バタフライマスク | 13 | 8 | 6 | - | 1600 | マヒになりにくくなる |
| スライムヘッド | 13 | 8 | 8 | - | 750 | - |
| マジカルハット | 13 | 16 | - | 6400 | 3200 | - |
| ちしきのぼうし | 13 | 18 | 18 | 12600 | 6300 | - |
| しんぴのカロット | 14 | - | 22 | 4000 | 2000 | 死の呪文にかかりにくくなる |
| ミネルヴァミトル | 14 | 20 | 20 | 14000 | 7000 | - |
| ハンターぼうし | 15 | - | - | 2200 | 1100 | - |
| マジカルハット改 | 15 | 20 | - | - | 9000 | - |
| ぬくもりのシャプカ | 16 | - | - | 2400 | 1200 | - |
| やみのターバン | 16 | - | - | 2900 | 1450 | - |
| だいまどうぼうし | 16 | 25 | - | - | 9100 | - |
| しんかんのぼうし | 16 | - | 25 | - | 4300 | - |
| ブリリアントハット | 16 | 21 | - | 7100 | 3550 | - |
| ウィッチハット | 16 | 24 | - | - | 9150 | - |
| パピヨンマスク | 17 | 12 | 8 | - | 3600 | マヒになりにくくなる |
| しわよせのぼうし | 17 | 12 | 12 | - | 1400 | - |
| しあわせのぼうし | 17 | 15 | 19 | - | 3000 | 歩くとMP回復 |
| スターハット | 18 | 15 | 15 | 12000 | 6000 | 男専用 |
| オレンジリボン | 18 | 14 | 16 | 11500 | 5750 | 女専用 |
| おうごんのティアラ | 19 | 19 | 19 | - | 13000 | 女専用、嫌な呪文にかかりにくくなる |
| ファントムマスク | 20 | 16 | 14 | - | 14500 | 素早さ+25 |
| ヘッドバンド | 21 | - | - | 4050 | 2025 | - |
| はるかぜのぼうし | 22 | 16 | 31 | - | 20000 | マヌーサにかかりにくくなる |
| なつぐものぼうし | 23 | 20 | 26 | - | 20000 | 死の呪文にかかりにくくなる |
| あきさめのぼうし | 24 | 26 | 19 | - | 20000 | 混乱しにくくなる |
| ふゆぞらのぼうし | 25 | 30 | 14 | - | 20000 | 眠りにくくなる |
| 名前 | 守備力 | 攻魔 | 回魔 | 買値 | 売値 | 備考 |
| おうじさまのヒゲ | 10 | 7 | 7 | - | 7500 | - |
| マジカルメガネ | 13 | 12 | - | - | 1800 | - |
| いやしのメガネ | 13 | - | 12 | 3400 | 1700 | - |
| ぎんぶちメガネ | 14 | 18 | 18 | - | 2500 | - |
| サングラス | 15 | 20 | - | - | 4000 | - |
| くろいアフロ | 18 | 9 | 6 | - | 3900 | - |
| 赤いアフロ | 18 | 6 | 9 | 3900 | 3000 | - |
| シルクのベール | 19 | - | 15 | - | 15000 | 女専用 |
| あらくれマスク | 20 | - | - | 15000 | 7500 | - |
| ヘッドドレス | 20 | 4 | 6 | 18000 | 9000 | - |
| がいこつマスク | 20 | 5 | 5 | - | 6000 | - |
| パンプキンヘッド | 20 | 14 | - | - | 4500 | - |
| 天使のわっか | 22 | 8 | 7 | - | 10000 | - |
| 白いシルクハット | 22 | - | 12 | - | 10000 | 男専用 |
| くろいシルクハット | 22 | - | 12 | - | 10000 | 男専用 |
| かいぞくハット | 23 | 10 | 8 | - | 15000 | - |
| サンタのぼうし | 25 | 7 | 8 | - | 6000 | - |
| ワンピース 海賊無双(通常版)(初回特典:オリジナルカスタムテーマ9種DLコード、ソーシャルゲーム専用レアフィギュア用コード同梱) 機種:PlayStation 3 発売日:2012-03-01 メーカー:バンダイナムコゲームス |
| ドラゴンズドグマ(数量限定特典『バイオハザード6』体験版用DLコード同梱) 機種:PlayStation 3 発売日:2012-05-24 メーカー:カプコン |
| 機種:PlayStation 3 発売日:2012-04-26 メーカー:カプコン |
| 機種:PlayStation 3 発売日:2012-11-22 メーカー:カプコン |
| BINARY DOMAIN(バイナリー ドメイン) (初回特典:桐生一馬DLコード 同梱) 予約特典:オリジナルヘッドセット付き 機種:PlayStation 3 発売日:2012-02-16 メーカー:セガ |
©2011 Zigo.jp Youtube API、Yahoo API、Bing API、Amazon APIを使用しています。