掲載内容に間違いがあったら連絡してください。情報提供もよろしくお願いします。逆転検事2攻略はこちらからどうぞ!
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| 小豆 | 100 | 50 | HPを150回復(単体) |
| 中豆 | 500 | 250 | HPを300回復(単体) |
| 大豆 | 1000 | 1000 | HPを800回復(単体) |
| 豆改 | 2000 | 250 | HPを1500回復(単体) |
| HPドリンク30 | 500 | 500 | HPを30%回復(単体) |
| HPドリンク50 | 1000 | 500 | HPを50%回復(単体) |
| HPドリンクZ | 3000 | 1500 | HPを全回復(単体) |
| HPカプセル50 | 3000 | 1500 | HPを50%回復(全体) |
| HPカプセルZ | - | 3000 | HPを全回復(全体) |
| しなびた人参 | - | 1 | 味方1人のHPを少し回復(戦闘中のみ) |
| 人参 | - | 5 | 味方1人のHPを少し回復(戦闘中のみ) |
| 高級人参 | - | 10 | 味方1人のHPを少し回復(戦闘中のみ) |
| 龍族の石 | - | 1 | 味方全員のHPを少し回復(戦闘中のみ/何度でも使用可) |
| KIドリンク30 | 500 | 250 | KIを30%回復(単体) |
| KIドリンク50 | 1500 | 750 | KIを50%回復(単体) |
| KIドリンクZ | 4000 | 2000 | KIを全回復(単体) |
| KIカプセル50 | 4000 | 2000 | KIを50%回復(全体) |
| KIカプセルZ | - | 3000 | KIを全回復(全体) |
| Wドリンク50 | - | 750 | HP/KIを50%回復(単体) |
| WドリンクZ | - | 2250 | HP/KIを全回復(単体) |
| Wカプセル50 | - | 2500 | HP/KIを50%回復(全体) |
| WカプセルZ | - | 4000 | 似方全員のHP/KIを全回復(全体) |
| 仙丸 | 2000 | 1000 | 味方1人のHP/KIを中回復+怒りゲージが減少 |
| 仙薬 | 10000 | 5000 | 味方1人のHP/KIを全回復+怒りゲージが大幅に減少 |
| 仙水 | 5000 | 2500 | 味方全員のHP/KIを中回復+怒りゲージが減少 |
| 仙乳 | 25000 | 12500 | 味方全員のHP/KIを全回復+怒りゲージが大幅に減少 |
| 仙豆 | - | 5000 | HP/KI/状態異常/戦闘不能の全て回復(単体) |
| 超仙豆 | - | 5000 | HP/KI/状態異常/戦闘不能の全て回復(全体) |
| 超聖玉 | - | 1 | 味方1人のKIを少し回復(戦闘中のみ/何度でも使用可) |
| スタンリカバー | 300 | 150 | 「スタン」状態をなおす(単体) |
| スリープリカバー | 300 | 150 | 「眠」り状態をなおす(単体) |
| ダークリカバー | 300 | 150 | 「暗闇」状態をなおす(単体) |
| バインドリカバー | 300 | 150 | 「マヒ」状態をなおす(単体) |
| パニックリカバー | 500 | 250 | 「混乱」状態をなおす(単体) |
| フリーズリカバー | 500 | 250 | 「凍結」状態をなおす(単体) |
| ポイズンリカバー | 300 | 150 | 「毒」状態をなおす(単体) |
| リカバーカプセル | 1000 | 500 | 全ての状態異常をなおす(単体) |
| オールリカバー | 3000 | 1500 | 全ての状態異常をなおす(全体) |
| 不死鳥の羽毛 | 800 | 400 | 戦闘不能からHPを50%の状態で回復 |
| 不死鳥の尾羽根 | 3000 | 1500 | 戦闘不能からHPをMAXの状態で回復 |
| 怒り玉 | 500 | 250 | 怒りゲージを少し増加(単体) |
| 神竜のウロコ | 5000 | 2500 | 怒りゲージをMAXまで増加(単体) |
| レジストシール | 5000 | 2500 | 数ターン状態異常になりにくくなる |
| 体力の果実 | - | 1 | HPの最大値UP |
| 気力の果実 | - | 1 | KIの最大値UP |
| 力の果実 | - | 1 | 「力」UP |
| 防の果実 | - | 1 | 「防」UP |
| 復の果実 | - | 1 | 「復」UP |
| 技の果実 | - | 1 | 「技」UP |
| 速の果実 | - | 1 | 「速」UP |
| 運の果実 | - | 1 | 「運」UP |
| 見切りのごふ | - | 2500 | 次のターンまで回避率が大幅UP |
| 集中のごふ | - | 2500 | 次のターンまで攻撃力が大幅UP |
| 攻の水 | - | 500 | 数ターン攻撃力UP |
| 防の水 | - | 500 | 数ターン防御力UP |
| バトルセンス | - | 500 | 数ターン命中率UP |
| 回避の極意 | - | 500 | 数ターン回避率UP |
| パオズ石 | - | 500 | 数ターン行動速度UP |
| 超神水 | - | 4000 | 数ターン全パラメーターUP |
| 龍骨の粉末 | - | 1500 | 数ターンクリティカル率UP |
| ミサイル | 500 | 250 | ミサイルを発射して攻撃(単体) |
| 巨大ミサイル | 2000 | 1000 | 巨大ミサイルを発射して攻撃(単体) |
| 多弾ミサイル | 3000 | 1500 | 複数のミサイルを発射して全体攻撃 |
| 衛星レーザー | 5000 | 2500 | レーザーで全体攻撃 |
| ホットカプセル | 500 | 250 | 「炎属性」の小ダメージ(単体) |
| バーンカプセル | 2000 | 1000 | 「炎属性」の大ダメージ(単体) |
| 牛魔王の炎 | 3000 | 1500 | 「炎属性」の小ダメージ(全体) |
| アンニンの炎 | 5000 | 2500 | 「炎属性」の大ダメージ(全体) |
| アイスカプセル | 500 | 250 | 「氷属性」の小ダメージ(単体) |
| フリーズカプセル | 2000 | 1000 | 氷属性の大ダメージ(単体) |
| ジングル村ボム | 3000 | 1500 | 氷属性の小ダメージ(全体) |
| エレキカプセル | 500 | 250 | 雷属性の小ダメージ(単体) |
| サンダーカプセル | 2000 | 1000 | 雷属性の大ダメージ(単体) |
| 亀仙人の怒り | 3000 | 1500 | 雷属性の小ダメージ(全体) |
| 神様のさばき | 5000 | 2500 | 雷属性の大ダメージ(全体) |
| ジングル村ボム | - | 1500 | 氷属性の小ダメージ(全体) |
| ユンザビットボム | - | 2500 | 氷属性の大ダメージ(全体) |
| よいこ眠眠玉 | 500 | 250 | 敵1体を「眠り」状態にする |
| 狼のほうこう | 500 | 250 | 敵1体を「マヒ」状態にする |
| 毒蛇のウロコ | 500 | 250 | 敵1体を「毒」状態にする |
| 気合の光 | 500 | 250 | 敵1体を「暗闇」状態にする |
| 絶対れいど | 1500 | 750 | 敵1体を「凍結」状態にする |
| 魔王の刻印 | 1500 | 750 | 敵1体を一定確立で戦闘不能にする |
| 兎人参化玉 | 1500 | 750 | 敵1体を「人参」にする |
| 不思議玉 | 1000 | 500 | 敵1体を状態異常(ランダム)にする |
| 失策のお札 | 3000 | 1500 | 敵1体の攻撃力を下げる |
| まんしんのお札 | 3000 | 1500 | 敵1体の防御力を下げる |
| さんまんのお札 | 2000 | 1000 | 敵1体の命中率を下げる |
| 油断のお札 | 2000 | 1000 | 敵1体の回避率を下げる |
| 呼び寄せ水 | 1000 | 500 | 少しの間、エンカウントUP |
| ケムリ玉 | 500 | 250 | 戦闘から100%逃げることができる |
| 気弾の果実 | - | 1 | フィールド中の気弾メーターの最大値UP |
| 鉄くず | - | 3000 | 高値で売れる |
| オパール | - | 5000 | 高値で売れる |
| アメジスト | - | 8000 | 高値で売れる |
| エメラルド | - | 12000 | 高値で売れる |
| ルビー | - | 20000 | 高値で売れる |
| ダイヤモンド | - | 30000 | 高値で売れる |
| 必殺豆 | - | 1 | 使うとAPを1500入手(単体) |
| 魔族のきも | - | 2500 | 次のターンまで無敵状態になる |
| マネキ経験 | 5000 | 2500 | 戦闘で得られる経験値が増える |
| マネキゼニー | - | 1500 | 戦闘で得られるゼニーが増える |
| ぬすみ札 | 5000 | 2500 | 敵がアイテムを落としやすくなる |
©2011 Zigo.jp Youtube API、Yahoo API、Bing API、Amazon APIを使用しています。