掲載内容に間違いがあったら連絡してください。情報提供もよろしくお願いします。逆転検事2攻略はこちらからどうぞ!
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
| 戦士の印 | 2000 | 1000 | 攻撃力5%UP |
| 戦士の刻印 | 10000 | 5000 | 攻撃力10%UP |
| 戦士のもん章 | - | 5000 | 攻撃力15%UP |
| 守護の印 | 2000 | 1000 | 防御力5%UP |
| 守護の刻印 | 10000 | 5000 | 防御力10%UP |
| 守護のもん章 | - | 5000 | 防御力15%UP |
| 命中の印 | 2000 | 1000 | 命中率10%UP |
| 命中の刻印 | 10000 | 5000 | 命中率15%UP |
| 命中のもん章 | - | 5000 | 命中率20%UP |
| 回避の印 | 2000 | 1000 | 回避率10%UP |
| 回避の刻印 | 10000 | 5000 | 回避率15%UP |
| 回避のもん章 | - | 5000 | 回避率20%UP |
| 速度の印 | 2000 | 1000 | 移動速度10%UP |
| 速度の刻印 | 10000 | 5000 | 移動速度20%UP |
| 速度のもん章 | - | 5000 | 移動速度30%UP |
| 回復の印 | 2000 | 1000 | 自動回復量10%UP |
| 回復の刻印 | 10000 | 5000 | 自動回復量15%UP |
| 回復のもん章 | - | 5000 | 自動回復量20%UP |
| 戦士の秘策 | 2000 | 1000 | クリティカル発生率3%UP |
| 勇者の秘策 | 10000 | 5000 | クリティカル発生率5%UP |
| 戦士の画策 | 2000 | 1000 | チェーン発生率が3%UP |
| 勇者の画策 | 10000 | 5000 | チェーン発生率が5%UP |
| 達人の画策 | - | 5000 | チェーン発生率が8%UP |
| もろはの印 | - | 5000 | 攻撃力が上がるが攻撃すると自分もダメージを受ける |
| 魔族の印章 | - | 5000 | 通常攻撃時に一定確率で戦闘不能にする |
©2011 Zigo.jp Youtube API、Yahoo API、Bing API、Amazon APIを使用しています。