掲載内容に間違いがあったら連絡してください。情報提供もよろしくお願いします。逆転検事2攻略はこちらからどうぞ!
| 名前 | 性能 | 買値 | 売値 | 必要素材 |
| ハンドアクス | 攻撃力+16 SPD-2 | 150 | 90 | - |
| ガードアクス | 攻撃力+26 SPD-2 防御力+5 | 230 | 138 | - |
| ブロードアクス | 攻撃力+34 SPD-2 | 1100 | 660 | - |
| ヘヴィアクス | 攻撃力+48 SPD-2 | 1800 | 1080 | 角竜のフリル×2 |
| 戦斧 | 攻撃力+54 SPD-2 | 2200 | 1320 | - |
| 鬼砕斧 | 攻撃力+58 SPD-2 攻撃ダウン付与 | - | 1500 | - |
| アンカー | 攻撃力+72 SPD-3 | 4600 | 2760 | - |
| トマホーク | 攻撃力+85 | 5800 | 3480 | - |
| メルトマホーク | 攻撃力+92 POW+5 | 6400 | 3840 | - |
| ロックマッシャー | 攻撃力+100 POW+10 SPD+4 | 10000 | 6000 | 狼の腱×5/岩竜の硬皮×3 |
| ミノタウロス | 攻撃力+120 SPD-10/呪い付与 | - | 7200 | - |
| コンキスタアクス | 攻撃力+130 SPD-8/LIFE+20 | 15000 | 9000 | 板鰓竜の牙×2/剣竜の背板 |
| パニッシャー | 攻撃力+154 SPD-5 | 31500 | 18900 | - |
| スターブレイカー | 攻撃力+180 防御力ダウン付与 | - | 24000 | - |
| 名前 | 性能 | 買値 | 売値 | 必要素材 |
| 脇差 | 攻撃力+34 | 1800 | 1080 | - |
| 同田貫 | 攻撃力+60 | 2500 | 1500 | - |
| 大般若 | 攻撃力+100 | 6300 | 3780 | 大きな牙×3/飛竜の爪×2 |
| 不知火 | 攻撃力+118 | 10700 | 6420 | 狼竜の翼×2/タマヘイト×5/魚の薄皮×5 |
| 村雨丸 | 攻撃力+130 | - | 7200 | - |
| 正宗 | 攻撃力+142 | 16500 | 9900 | - |
| 千鳥 | 攻撃力+162 SPD+12 | 33000 | 19800 | - |
| 星眼 | 攻撃力+208 | - | 24000 | - |
| ポケモン+(プラス)ノブナガの野望 (初回限定特典:「ノブナガの黒いレックウザ」カード 同梱) 機種:Nintendo DS 発売日:2012-03-17 メーカー:ポケモン |
| 機種: 発売日:2009-10-15 メーカー:プラネックス |
| 機種: 発売日:2009-07-27 メーカー:プラネックス |
| 機種:Nintendo DS 発売日:2011-04-21 メーカー:任天堂 |
| 機種:Nintendo DS 発売日:2011-11-12 メーカー:任天堂 |
©2011 Zigo.jp Youtube API、Yahoo API、Bing API、Amazon APIを使用しています。